総賞金
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ソダシ | クルワザードの父 | 13200 |
2 | ダノンザキッド | yukinosun | 11000 |
3 | グレナディアガーズ | パヒン | 7867 |
4 | メイケイエール | つよぽん | 7680 |
5 | ステラヴェローチェ | ぼさつ | 6800 |
牡馬(♂)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ダノンザキッド | yukinosun | 11000 |
2 | グレナディアガーズ | パヒン | 7867 |
3 | ステラヴェローチェ | ぼさつ | 6800 |
4 | レッドベルオーブ | syatozo | 6390 |
5 | モントライゼ | リプス | 5790 |
牝馬(♀)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ソダシ | クルワザードの父 | 13200 |
2 | メイケイエール | つよぽん | 7680 |
3 | ヨカヨカ | デュランダル池添 | 4640 |
4 | サトノレイナス | syatomin | 4310 |
5 | ウインアグライア | ヴォヴィヴァ | 4300 |
短距離(〜1600)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ソダシ | クルワザードの父 | 9400 |
2 | グレナディアガーズ | パヒン | 7867 |
3 | メイケイエール | つよぽん | 7680 |
4 | ステラヴェローチェ | ぼさつ | 6800 |
5 | レッドベルオーブ | syatozo | 6390 |
中距離(1601〜2200)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ダノンザキッド | yukinosun | 11000 |
2 | オーソクレース | nip | 5200 |
3 | ワンダフルタウン | かめお | 4520 |
4 | グラティアス | 赤いイナズマ | 4500 |
5 | ソダシ | クルワザードの父 | 3800 |
長距離(2201〜)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|