総賞金
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | コントレイル | zyko | 42000 |
| 2 | デアリングタクト | 差しきリーリエ | 24200 |
| 3 | サリオス | super X | 22700 |
| 4 | レシステンシア | サヒロ牧場長 | 19800 |
| 5 | ラウダシオン | ダンスオシリカルー | 16380 |
牡馬(♂)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | コントレイル | zyko | 42000 |
| 2 | サリオス | super X | 22700 |
| 3 | ラウダシオン | ダンスオシリカルー | 16380 |
| 4 | タイセイビジョン | fujita13746 | 13200 |
| 5 | ヴェルトライゼンデ | ブルースカイ | 12400 |
牝馬(♀)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | デアリングタクト | 差しきリーリエ | 24200 |
| 2 | レシステンシア | サヒロ牧場長 | 19800 |
| 3 | マルターズディオサ | fujita13746 | 9580 |
| 4 | スマイルカナ | スカイハイ | 7800 |
| 5 | クラヴァシュドール | サヒロ牧場長 | 7300 |
短距離(〜1600)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | レシステンシア | サヒロ牧場長 | 19800 |
| 2 | ラウダシオン | ダンスオシリカルー | 16380 |
| 3 | デアリングタクト | 差しきリーリエ | 13200 |
| 3 | タイセイビジョン | fujita13746 | 13200 |
| 4 | サリオス | super X | 10300 |
| 5 | マルターズディオサ | fujita13746 | 9580 |
中距離(1601〜2200)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | コントレイル | zyko | 22000 |
| 2 | ガロアクリーク | HAL | 9050 |
| 3 | サトノフラッグ | HAL | 7730 |
| 4 | ヴェルトライゼンデ | ブルースカイ | 7400 |
| 5 | マイラプソディ | サヒロ牧場長 | 6170 |
長距離(2201〜)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | コントレイル | zyko | 20000 |
| 2 | デアリングタクト | 差しきリーリエ | 11000 |
| 3 | サリオス | super X | 8000 |
| 4 | オーソリティ | yukinosun | 5400 |
| 5 | ヴェルトライゼンデ | ブルースカイ | 5000 |