総賞金
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジャンタルマンタル | 2021 | 38400 |
| 2 | パラディレーヌ | 2022 | 8000 |
| 3 | クロワデュノール | 2022 | 7500 |
| 4 | レッドバンデ | 2022 | 6209 |
| 5 | ソウルラッシュ | 2018 | 6000 |
牡馬(♂)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジャンタルマンタル | 2021 | 38400 |
| 2 | クロワデュノール | 2022 | 7500 |
| 3 | レッドバンデ | 2022 | 6209 |
| 4 | ソウルラッシュ | 2018 | 6000 |
| 5 | パントルナイーフ | 2023 | 4660 |
牝馬(♀)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | パラディレーヌ | 2022 | 8000 |
| 2 | ママコチャ | 2019 | 5200 |
| 3 | ダノンフェアレディ | 2022 | 3650 |
| 4 | モズナナスター | 2022 | 3390 |
| 5 | ボンドガール | 2021 | 2800 |
短距離(〜1600)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジャンタルマンタル | 2021 | 38400 |
| 2 | ソウルラッシュ | 2018 | 6000 |
| 3 | ママコチャ | 2019 | 5200 |
| 4 | ファーヴェント | 2021 | 3820 |
| 5 | ヤマニンウルス | 2020 | 3800 |
中距離(1601〜2200)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | パラディレーヌ | 2022 | 8000 |
| 2 | パントルナイーフ | 2023 | 4660 |
| 3 | フォーエバーヤング | 2021 | 4000 |
| 4 | ネブラディスク | 2022 | 3180 |
| 5 | ダノンフェアレディ | 2022 | 2100 |
長距離(2201〜)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | クロワデュノール | 2022 | 7500 |
| 2 | レッドバンデ | 2022 | 4690 |
| 3 | プラチナトレジャー | 2018 | 2930 |
| 4 | サンライズアース | 2021 | 2700 |
| 5 | ダノンロッキー | 2021 | 1750 |