POG広場カップ2017-2018 ( 129人 )
ご自分の指名馬をチェックしてください。
間違ってる場合は、ブログのコメント欄か info▲poghiroba.com (▲を@に変換)までメールしてください。
間違ってる場合は、ブログのコメント欄か info▲poghiroba.com (▲を@に変換)までメールしてください。
| ユーザ名 | 本賞金 | 直近 | 近況コメント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ぼんぼやーじゅ | 62237 | G1へ4頭出走できるなんて、今年はそれだけで幸せ! | ||
| 2 | Mr.T | 41465 | ワグネリアンおめでとう!で、ありがとう! | ||
| 3 | hitsuji105 | 39430 | |||
| 4 | 腹 鉄男 | 38614 | |||
| 5 | HITGD | 37270 | |||
| 6 |
|
まさ | 36502 | ||
| 7 | なっち | 34702 | 今年はグレイル&アーモンドアイで( ̄ー ̄)ニヤリ | ||
| 8 | jiang | 30715 | 昨シーズンは全頭デビューでブービー賞を獲得しました | ||
| 9 | sunao | 28247 | |||
| 10 | ziomatrix | 27840 | |||
| 11 | はりねずみ | 26015 | |||
| 12 | あおい | 25645 | 久しぶりの参加です | ||
| 13 |
|
ノルノール | 25527 | ||
| 14 | ルーク | 24947 | |||
| 15 | エスオー | 22945 | |||
| 16 | 天山 | 21095 | |||
| 17 | よっけん | 20520 | |||
| 18 | フェイク | 19660 | |||
| 19 | ☆コーテック☆ | 19645 | デビュー馬が着実に増えていく。皆がんばれ。 | ||
| 20 | 淡い水性の茶 | 19075 | |||
| 21 | taku | 18835 | |||
| 22 | まじぽん | 17230 | |||
| 23 | かみかみ | 16995 | |||
| 24 | マサまさ | 15875 | |||
| 25 |
|
ピュアソウル | 15672 | ||
| 26 | つよピエロ | 15192 | |||
| 27 | ワイルドモア | 14750 | |||
| 28 | 音速のえくすかりばー | 14692 | |||
| 29 | ハヤトパパ | 14422 | |||
| 30 | しげぞう | 14130 | |||
| 31 | ★★keitoo★★ | 13290 | |||
| 32 | 品川の健坊 | 13145 | |||
| 33 | ウンコロガシ | 13125 | |||
| 34 | ていおー | 13070 | 今年はスロースタートで、ようやく1勝! | ||
| 35 | たおぱい | 12915 | |||
| 36 | かずぱぱ | 12720 | |||
| 37 | しょうちゃん | 12462 | |||
| 38 | ハマノパレード | 12435 | |||
| 39 | さすぺん | 12275 | |||
| 40 | ごりきち | 12192 | |||
| 41 | そのまんま | 12160 | |||
| 42 | 鼻差の2着 | 12035 | |||
| 43 | サスケクン | 11855 | |||
| 44 | サマニベッピン | 11847 | |||
| 45 |
|
あおいそら | 11822 | ||
| 46 | ★★芝良太郎★★ | 11785 | |||
| 47 |
|
ダビキン | 11717 | ||
| 48 | おやじ | 11542 | |||
| 49 | RYO3 | 11460 | |||
| 50 | 葵don | 11105 | |||
| 51 | shiete | 11025 | |||
| 52 | 色落ちしたゴリラ | 11020 | |||
| 53 | おやじさん | 10942 | |||
| 53 | みよりん | 10942 | |||
| 55 | アルーリングイケライフ | 10805 | |||
| 56 | ハヤハヤ | 10780 | |||
| 57 | ドロップ | 10727 | ( ゚∀゚)人(゚∀゚ )( ゚∀゚)人(゚∀゚ | ||
| 58 | Ron | 10665 | |||
| 59 | はっぴ〜みどる | 10625 | |||
| 60 |
|
プッチョ | 10601 | ||
| 61 | たけしゃん | 10330 | |||
| 62 | riri | 10230 | |||
| 63 | ひなた | 10157 | |||
| 64 | うぃる | 10125 | |||
| 65 | ローレライ | 10077 | |||
| 66 | かめお | 10005 | |||
| 67 | take | 9980 | |||
| 68 | エドワード | 9955 | |||
| 69 |
|
あすなろ☆彡 | 9927 | ||
| 70 | 北海道2号 | 9687 | |||
| 71 | アドニス | 9675 | |||
| 72 | ビワハイジの仔 | 9574 | |||
| 73 | アオマメ | 9557 | |||
| 74 | 熊五郎 | 9540 | |||
| 75 | 桜の栞 | 9450 | |||
| 76 | ライフ | 9425 | |||
| 77 | モストデンジャラス | 9405 | |||
| 78 | えもしおん | 9375 | |||
| 79 | ばっか | 9080 | |||
| 80 | POG見習 | 9040 | |||
| 81 | 金太郎 | 9020 | |||
| 82 | クレイサス | 8995 | |||
| 83 | あかひろ | 8927 | |||
| 84 | GUNDAM | 8885 | |||
| 85 | プレサー | 8835 | |||
| 86 | ひろ | 8812 | |||
| 87 | ぞうちょ | 8640 | |||
| 88 | フランキー | 8592 | |||
| 89 | 博多のおいしゃん | 8510 | |||
| 90 | デッカード | 8445 | |||
| 91 | 競馬OLあやこ | 8200 | |||
| 92 | ランディ | 8180 | |||
| 93 | レイチェル | 8075 | |||
| 94 | エリザベス | 7965 | |||
| 95 | 9号 | 7925 | |||
| 96 | ずき | 7825 | |||
| 97 | キタノかちどき | 7794 | 今年もよろしく!! | ||
| 98 | しーざりこ | 7740 | |||
| 99 | サーフサーフ | 7720 | |||
| 100 | 圭里羽蒼皐 | 7515 | |||
| 101 | ウオッカ | 7500 | |||
| 102 | 七龍星 | 7454 | |||
| 103 | つぼちん | 7375 | |||
| 104 | 尊之 | 7372 | |||
| 105 | 梅吉 | 7192 | |||
| 106 | furu2 | 7065 | |||
| 107 | フランク | 6987 | |||
| 108 | ブライアン | 6805 | |||
| 109 | ひびりん | 6775 | |||
| 110 | 福爺 | 6750 | |||
| 111 | こじろー | 6580 | |||
| 112 |
|
馬馬馬た | 6307 | ||
| 113 | 白イチゴ | 6290 | |||
| 114 | マタさん | 6190 | |||
| 115 | ひなちち17 | 6010 | |||
| 116 | tietajun | 5937 | |||
| 117 | トラフク | 5910 | |||
| 118 | チョコバナナ2 | 5880 | |||
| 119 | うまお | 5802 | |||
| 120 |
|
カンタのジジ | 5550 | ||
| 121 | トリックトリックトリック | 5522 | |||
| 122 | ガラパゴス | 5505 | |||
| 123 | 名無しA | 5205 | |||
| 124 | 北旅愁 | 4997 | |||
| 125 | タウ・ゼロ | 3670 | |||
| 126 | アスワン | 3262 | |||
| 127 | もこ | 3050 | |||
| 128 | フロー | 2470 | |||
| 129 | LPI | 2200 |



