DREAM−POG ( 13人 )
| ユーザ名 | 本賞金 | 直近 | 近況コメント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ハナプリ | 53565 | |||
| 2 | TOM | 48800 | |||
| 3 | トータス@金の稲妻 | 24060 | |||
| 4 | ぶーちんダイエット中 | 19135 | |||
| 5 |
|
【偽】近藤利一 | 16330 | ||
| 6 |
|
くろいつ | 14920 | ||
| 7 | ラッシュ | 9850 | |||
| 8 | なおべぇ | 8795 | |||
| 9 |
|
ゴマ | 7309 | ||
| 10 | ローマ | 6845 | |||
| 11 | みっつ | 6756 | |||
| 12 | らぐらんま1/5 | 0 | |||
| 12 | クレバ | 0 |

