TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
ヤマカツライデン netkeiba.com 牡12 [8-6-3-29] 0 2550 池添兼雄 栗東

父シンボリクリスエス

母ヤマカツオーキッド

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2014/06/14 阪神05R 新馬 芝 1400 4 110 松山弘平
2014/06/29 阪神01R 未勝利 芝 1600 2 200 松山弘平
2014/07/27 中京09R 特別 報知杯中京2歳S 芝 1600 6 0 酒井学
2014/08/17 札幌01R 未勝利 芝 1800 6 0 池添謙一
2014/09/20 阪神01R 未勝利 ダ 1800 3 130 池添謙一
2014/10/04 阪神01R 未勝利 ダ 1800 3 130 池添謙一
2014/11/02 京都02R 未勝利 ダ 1800 2 200 池添謙一
2014/11/23 京都02R 未勝利 ダ 1800 2 200 池添謙一
2015/02/08 京都02R 未勝利 ダ 1800 2 200 池添謙一
2015/02/22 京都02R 未勝利 ダ 1800 1 500 池添謙一
2015/03/07 阪神06R 500万円以下 ダ 1800 9 0 池添謙一
2015/04/05 阪神05R 500万円以下 ダ 1800 5 72 池添謙一
2015/10/31 京都09R 500万円以下 ダ 1400 11 0 池添謙一
2015/11/14 福島08R 500万円以下 ダ 1700 11 0 伴啓太
2015/12/06 中京07R 500万円以下 ダ 1800 9 0 松山弘平
2015/12/20 阪神07R 500万円以下 ダ 1800 5 75 池添謙一
2016/01/05 京都04R 500万円以下 ダ 1800 7 0 義英真
2016/01/31 中京08R 500万円以下 ダ 1800 9 0 城戸義政
2016/02/27 小倉06R 500万円以下 ダ 1700 15 0 義英真
2016/03/12 阪神06R 500万円以下 芝 2400 1 750 松山弘平
2016/04/09 阪神09R 特別 白鷺特別 芝 2400 2 600 松山弘平
2016/05/14 京都09R 特別 白川特別 芝 2400 1 1500 松山弘平
2016/06/12 阪神09R 特別 三田特別 芝 2200 2 600 松山弘平
2016/07/10 中京10R 特別 木曽川特別 芝 2200 1 1500 松山弘平
2016/09/04 札幌11R 特別 丹頂ステークス 芝 2600 1 2400 池添謙一
2016/10/10 京都11R GU 京都大賞典 芝 2400 8 0 池添謙一
2017/01/17 京都11R GU 日経新春杯 芝 2400 6 0 池添謙一
2017/02/12 京都11R GU 京都記念 芝 2200 7 0 池添謙一
2017/03/25 中山11R GU 日経賞 芝 2500 7 0 津村明秀
2017/04/30 京都11R GT 天皇賞(春) 芝 3200 15 0 松山弘平
2017/07/16 函館11R GV 函館記念 芝 2000 3 1000 池添謙一
2018/02/18 小倉11R GV 小倉大賞典 芝 1800 15 0 菱田裕二
2018/03/18 阪神11R GU 阪神大賞典 芝 3000 6 0 松山弘平
2018/04/01 阪神11R GT 大阪杯 芝 2000 11 0 酒井学
2018/04/29 京都11R GT 天皇賞(春) 芝 3200 10 0 松山弘平
2018/06/02 阪神11R GV 鳴尾記念 芝 2000 8 0 松山弘平
2019/08/03 札幌11R 札幌日経オープン 芝 2600 8 0 池添謙一
2019/09/01 札幌11R 特別 丹頂ステークス 芝 2600 7 0 池添謙一
2019/09/28 阪神11R GV シリウスステークス ダ 2000 14 0 池添謙一
2020/01/06 京都11R 特別 万葉ステークス 芝 3000 8 0 池添謙一
2020/03/28 中山11R GU 日経賞 芝 2500 12 0 勝浦正樹
2020/04/19 福島11R 福島民報杯 芝 2000 15 0 鮫島克駿
2020/09/06 札幌11R 特別 丹頂ステークス 芝 2600 13 0 団野大成
2020/12/22 金沢07R 都鮨銀座☆大将記念☆ ダ 1500 1 35 中島龍也
2021/04/27 金沢04R サラ系一般 C24 ダ 1500 1 30 中島龍也
2021/10/12 金沢10R 特別 吾亦紅特別 B11 ダ 1500 1 42 中島龍也

集計対象外は薄字