TOPƒOƒ‹[ƒvTOP”nˆê—— „ ”nÚ×

”nÚ×

”n–¼ ”n—î ݉X ¬Ñ Ü‹à ’¼‹ß Žû“¾Ü‹à ‰XŽÉ ŒŒ“
ƒfƒB[ƒvƒEƒF[ƒu ¥netkeiba.com ‰²14 | [2-4-8-30] 1125 700 ’†”öG³ ŒI“Œ

•ƒƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg

•êƒ‰ƒŠ[ƒYƒ“

“úŽž ‹£‘– ƒŒ[ƒX–¼ ‹——£ ‡ˆÊ Ü‹à ‹RŽè
2012/10/28 ‹ž“s05R V”n ŽÅ 1600 3 180 ì“c«‰ë
2012/11/24 ‹ž“s03R –¢Ÿ—˜ ŽÅ 1600 1 500 ì“c«‰ë
2012/12/24 ã_09R “Á•Ê –œ—¼Ü ŽÅ 1600 5 95 ì“c«‰ë
2013/01/12 ‹ž“s09R “Á•Ê ”’”~Ü ŽÅ 1600 3 240 ì“c«‰ë
2013/05/12 ‹ž“s06R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 1800 4 110 –k‘º—Fˆê
2013/06/02 ã_09R “Á•Ê ’ß‹´“Á•Ê ŽÅ 2000 5 99 ì“c«‰ë
2013/10/12 ‹ž“s08R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 1600 2 290 ì“c«‰ë
2013/11/03 ‹ž“s07R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2000 7 0 ì“c«‰ë
2013/11/30 ’†‹ž08R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2000 9 0 ì{‰h•F
2014/03/22 ’†‹ž08R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 1600 2 270 ŒËèŒ\‘¾
2014/04/19 ã_07R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 1600 3 190 ì“c«‰ë
2014/05/11 ‹ž“s07R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2000 2 300 ¼ŽRO•½
2014/06/01 ‹ž“s08R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 1800 11 0 ì{‰h•F
2014/12/21 ’†‹ž09R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2000 3 170 ŽL“‡—Ç‘¾
2015/01/12 ‹ž“s12R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 1800 15 0 ŽL“‡—Ç‘¾
2015/01/24 ’†‹ž12R “Á•Ê ‹àŽR“Á•Ê ŽÅ 2200 8 0 ‚“c
2015/02/08 ‹ž“s08R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2000 4 110 ŒËèŒ\‘¾
2015/03/08 ã_07R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 1600 8 0 ŠÛŽRŒ³‹C
2015/03/29 ã_07R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2000 3 190 ì“c«‰ë
2015/04/19 ã_08R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 1800 5 75 ì“c«‰ë
2015/05/02 ‹ž“s07R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 1600 4 110 ‰Á“¡Ë‘¾
2015/08/22 ¬‘q09R “Á•Ê “‡“Á•Ê ŽÅ 1700 1 1050 ì“c«‰ë
2015/09/12 ã_09R “Á•Ê –앪“Á•Ê ŽÅ 1800 7 0 ì“c«‰ë
2015/10/11 ‹ž“s10R “Á•Ê ´‘ê“Á•Ê ŽÅ 1800 6 0 ŽL“‡Žx
2015/11/01 ‹ž“s12R ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 1600 8 0 –k‘º—Fˆê
2016/02/27 ã_09R “Á•Ê ’O”g“Á•Ê ŽÅ 1600 8 0 ì“c«‰ë
2016/09/10 ã_09R “Á•Ê –앪“Á•Ê ŽÅ 1800 2 600 –k‘º—Fˆê
2016/10/09 ‹ž“s10R “Á•Ê ´‘ê“Á•Ê ŽÅ 1800 6 0 –k‘º—Fˆê
2016/11/05 ‹ž“s09R “Á•Ê ‹ß]“Á•Ê ŽÅ 1800 10 0 Šâ“cN½
2017/04/09 ã_07R ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 1600 6 0 Šâ“cN½
2017/04/29 “Œ‹ž09R “Á•Ê ’•ƒ“Á•Ê ŽÅ 1600 4 230 Šâ“cN½
2017/05/20 ‹ž“s12R “Á•Ê ƒI[ƒXƒgƒ‰ƒŠƒA‚s ŽÅ 1800 3 380 Šâ“cN½
2017/06/17 ã_09R “Á•Ê ¬“¤“‡“Á•Ê ŽÅ 1600 7 0 ˜a“c—³“ñ
2017/07/22 ’†‹ž10R “Á•Ê ’·‹vŽè“Á•Ê ŽÅ 1600 3 380 ˜a“c—³“ñ
2017/10/08 ‹ž“s10R “Á•Ê ´‘ê“Á•Ê ŽÅ 1800 5 150 K‰p–¾
2017/11/03 ‹ž“s09R “Á•Ê ‹ß]“Á•Ê ŽÅ 1800 3 380 K‰p–¾
2017/11/25 ‹ž“s12R ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 1600 6 0 ˜a“c—³“ñ
2018/05/13 VŠƒ11R “Á•Ê Ô‘q“Á•Ê ŽÅ 1800 9 0 ì{‰h•F
2018/06/02 ã_10R “Á•Ê ŽO–Ø“Á•Ê ŽÅ 1800 7 0 K‰p–¾
2018/06/23 “Œ‹ž10R “Á•Ê ”ªƒ–Šx“Á•Ê ŽÅ 1800 8 0 ’Ѻ–¾G
2018/09/08 ã_10R “Á•Ê –앪“Á•Ê ŽÅ 1800 5 150 K‰p–¾
2018/10/07 ‹ž“s10R “Á•Ê ´‘ê“Á•Ê ŽÅ 1800 5 150 K‰p–¾
2018/11/03 ‹ž“s09R “Á•Ê ‹ß]“Á•Ê ŽÅ 1800 7 0 K‰p–¾
2018/11/17 ‹ž“s08R ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2000 8 0 •x“c‹Å

WŒv‘ÎÛŠO‚Í”–Žš