TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
ゴーインググレート netkeiba.com 牡14 [5-5-6-35] 1660 2450 北出成人 栗東

父フレンチデピュティ

母クインネージュ

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2012/06/03 阪神05R 新馬 芝 1200 5 70 和田竜二
2012/06/16 阪神01R 未勝利 芝 1200 9 0 和田竜二
2012/07/07 福島01R 未勝利 ダ 1000 1 500 柴田善臣
2012/10/13 東京09R 特別 プラタナス賞 ダ 1600 15 0 柴田善臣
2012/11/04 京都07R 500万円以下 ダ 1200 8 0 和田竜二
2012/12/24 中山09R 特別 冬桜賞 ダ 1200 6 0 北村宏司
2013/01/14 京都06R 500万円以下 ダ 1200 8 0 高倉稜
2013/01/27 京都06R 500万円以下 ダ 1200 4 110 太宰啓介
2013/02/23 阪神06R 500万円以下 ダ 1200 2 280 太宰啓介
2013/03/23 阪神06R 500万円以下 ダ 1200 1 700 和田竜二
2014/01/19 京都12R 1000万円以下 ダ 1200 10 0 和田竜二
2014/02/01 京都12R 1000万円以下 ダ 1200 3 260 和田竜二
2014/02/16 京都12R 1000万円以下 ダ 1200 11 0 和田竜二
2014/03/23 中山12R 1000万円以下 ダ 1200 2 410 柴田善臣
2014/04/06 中山12R 1000万円以下 ダ 1200 11 0 柴田善臣
2014/04/26 福島12R 特別 米沢特別 ダ 1150 8 0 和田竜二
2014/06/14 函館08R 500万円以下 ダ 1000 7 0 田中博康
2014/06/22 函館07R 500万円以下 ダ 1000 1 730 田中博康
2014/07/06 函館12R 特別 噴火湾特別 ダ 1000 5 147 田中博康
2014/08/17 札幌10R 特別 白鳥大橋特別 ダ 1000 5 147 田中博康
2014/11/01 京都12R 1000万円以下 ダ 1200 6 0 和田竜二
2015/01/10 京都09R 特別 天ケ瀬特別 ダ 1200 5 150 和田竜二
2015/02/08 京都12R 1000万円以下 ダ 1200 1 1050 和田竜二
2015/03/15 阪神10R 特別 播磨ステークス ダ 1400 2 730 和田竜二
2015/04/05 阪神09R 特別 鳴門ステークス ダ 1400 5 182 和田竜二
2015/05/03 京都12R 特別 高瀬川ステークス ダ 1400 4 270 浜中俊
2015/05/30 東京10R 特別 薫風ステークス ダ 1400 6 0 大野拓弥
2015/06/13 阪神11R 特別 安芸ステークス ダ 1400 8 0 和田竜二
2015/12/26 阪神10R 特別 妙見山ステークス ダ 1400 3 460 和田竜二
2016/03/19 阪神10R 特別 なにわステークス ダ 1200 3 460 池添謙一
2016/05/01 京都12R 特別 高瀬川ステークス ダ 1400 3 460 和田竜二
2016/05/21 京都10R 特別 シドニートロフィー ダ 1200 3 460 和田竜二
2016/06/19 阪神10R 特別 三宮ステークス ダ 1200 2 730 和田竜二
2016/08/06 新潟11R 特別 越後ステークス ダ 1200 10 0 M.デム
2016/12/10 中山10R 特別 アクアラインS ダ 1200 10 0 大野拓弥
2017/01/07 京都10R 特別 羅生門ステークス ダ 1400 13 0 和田竜二
2017/05/20 京都10R 特別 シドニートロフィー ダ 1200 1 1820 和田竜二
2017/06/17 阪神11R 特別 天保山ステークス ダ 1400 9 0 岩崎翼
2017/07/09 中京11R GV プロキオンステークス ダ 1400 4 540 和田竜二
2017/08/12 小倉11R 特別 阿蘇ステークス ダ 1700 10 0 小牧太
2017/09/09 阪神11R 特別 エニフステークス ダ 1400 2 880 和田竜二
2017/10/09 東京11R 特別 グリーンチャンネルC ダ 1400 9 0 松岡正海
2017/11/19 東京11R 特別 霜月ステークス ダ 1400 9 0 松岡正海
2018/01/20 京都11R 特別 すばるステークス ダ 1400 12 0 和田竜二
2018/02/18 京都11R 特別 大和ステークス ダ 1200 11 0 岩崎翼
2018/03/10 阪神11R 特別 ポラリスステークス ダ 1400 6 0 古川吉洋
2018/03/31 阪神11R 特別 コーラルステークス ダ 1400 12 0 北村友一
2018/04/28 京都11R 特別 天王山ステークス ダ 1200 6 0 池添謙一
2018/05/13 京都11R 特別 栗東ステークス ダ 1400 4 330 高倉稜
2018/06/23 函館11R 特別 大沼ステークス ダ 1700 3 550 池添謙一
2018/07/15 中京11R 特別 名鉄杯 ダ 1800 12 0 高倉稜

集計対象外は薄字