TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
オープンザウェイ netkeiba.com セ12 [1-4-2-38] 1800 200 菊川正達 美浦

父ヨハネスブルグ

母ヨウヨウ

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2014/06/29 函館05R 新馬 芝 1200 2 280 勝浦正樹
2014/07/13 函館01R 未勝利 芝 1200 1 500 勝浦正樹
2014/10/11 東京11R 重賞 いちょうステークス 芝 1600 4 480 勝浦正樹
2014/11/08 東京11R GU 京王杯2歳ステークス 芝 1400 4 540 勝浦正樹
2014/11/30 東京07R 特別 ベゴニア賞 芝 1600 6 0 戸崎圭太
2015/02/15 東京06R 500万円以下 芝 1400 6 0 勝浦正樹
2015/03/28 中山06R 500万円以下 芝 1200 14 0 柴山雄一
2015/04/11 中山06R 500万円以下 ダ 1200 9 0 吉田豊
2015/11/07 東京07R 500万円以下 ダ 1300 4 110 吉田豊
2015/11/29 東京05R 500万円以下 ダ 1400 4 110 吉田豊
2015/12/20 中京07R 500万円以下 ダ 1400 9 0 勝浦正樹
2016/03/19 中京07R 500万円以下 ダ 1400 2 280 シュタル
2016/04/02 中山12R 500万円以下 ダ 1200 3 190 シュタル
2016/04/24 東京07R 500万円以下 ダ 1400 10 0 ルメール
2016/05/21 東京07R 500万円以下 ダ 1600 3 190 内田博幸
2016/05/28 東京07R 500万円以下 ダ 1400 7 0 内田博幸
2016/10/30 東京07R 500万円以下 ダ 1600 5 37 シュタル
2016/11/20 東京07R 500万円以下 ダ 1300 7 0 和田竜二
2017/02/05 東京08R 500万円以下 ダ 1400 6 0 大野拓弥
2017/04/08 中山12R 500万円以下 ダ 1200 14 0 シュタル
2017/04/22 東京07R 500万円以下 ダ 1400 7 0 和田竜二
2017/05/13 東京07R 500万円以下 芝 1400 4 110 吉田豊
2017/05/27 東京08R 500万円以下 芝 1600 8 0 吉田豊
2017/10/28 東京12R 500万円以下 ダ 1600 2 300 福永祐一
2017/11/26 東京06R 500万円以下 ダ 1600 9 0 福永祐一
2018/02/10 小倉12R 500万円以下 ダ 1700 10 0 木幡初也
2018/02/24 小倉07R 500万円以下 ダ 1700 13 0 木幡初也
2018/03/03 小倉09R 500万円以下 芝 1200 10 0 木幡初也
2018/05/12 新潟08R 500万円以下 芝 1400 5 75 吉田隼人
2018/06/02 東京12R 500万円以下 芝 1600 9 0 吉田隼人
2019/02/02 東京07R 500万円以下 ダ 1400 2 300 勝浦正樹
2019/02/17 東京06R 500万円以下 ダ 1300 4 110 勝浦正樹
2019/04/06 中山12R 500万円以下 ダ 1200 9 0 野中悠太
2019/04/20 東京07R 500万円以下 ダ 1400 12 0 坂井瑠星
2019/05/12 東京06R 500万円以下 ダ 1300 10 0 福永祐一
2019/06/30 函館08R 500万円以下 ダ 1700 10 0 勝浦正樹
2019/07/14 函館09R 特別 下北半島特別 芝 1200 7 0 勝浦正樹
2019/10/14 東京06R 500万円以下 ダ 1300 7 0 勝浦正樹
2019/11/03 東京07R 500万円以下 ダ 1600 11 0 野中悠太
2019/11/17 東京07R 500万円以下 ダ 1300 8 0 菊沢一樹
2019/12/08 中京02R 500万円以下 ダ 1400 8 0 亀田温心
2020/02/08 東京08R 500万円以下 ダ 1600 5 76 木幡巧也
2020/02/22 東京04R 500万円以下 ダ 1600 7 0 木幡巧也
2020/03/14 中京09R 500万円以下 ダ 1800 11 0 ミナリク
2020/04/25 東京08R 500万円以下 ダ 1600 12 0 木幡巧也

集計対象外は薄字