TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
ジューンブラジリエ netkeiba.com 牡12 [0-4-4-36] 845 0 今野貞一 栗東

父キンシャサノキセキ

母サザンフェアリー

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2014/11/30 京都06R 新馬 芝 1400 4 110 和田竜二
2014/12/14 阪神03R 未勝利 芝 1400 4 75 和田竜二
2015/01/05 京都03R 未勝利 ダ 1400 2 200 和田竜二
2015/01/24 京都03R 未勝利 ダ 1400 2 200 和田竜二
2015/03/22 阪神03R 未勝利 ダ 1400 3 130 和田竜二
2015/04/18 阪神03R 未勝利 ダ 1400 3 130 和田竜二
2015/07/04 中京06R 未勝利 ダ 1400 11 0 和田竜二
2015/08/30 小倉03R 未勝利 芝 1200 18 0 和田竜二
2015/10/08 園田05R C2二 ダ 1400 9 0 木村健
2015/10/29 園田04R C2三 ダ 1400 4 2 木村健
2015/11/20 園田07R C2二 ダ 1400 3 3 木村健
2015/12/17 園田06R C2二 ダ 1400 4 2 木村健
2016/01/21 園田06R C2一 ダ 1400 5 1 木村健
2016/03/15 園田12R こでまり賞C1 ダ 1870 8 0 田野豊三
2016/04/12 園田11R C1 ダ 1700 6 0 杉浦健太
2016/08/11 園田11R 特別 C1 ダ 1870 9 0 杉浦健太
2016/08/25 園田11R 特別 JBC川崎まであと7 ダ 1700 7 0 木村健
2016/10/14 園田09R 特別 C1 ダ 1400 8 0 木村健
2016/11/01 園田08R 特別 C1二 ダ 1400 2 10 田中学
2016/11/22 園田08R C1 ダ 1400 5 2 田野豊三
2016/12/16 園田08R C1 ダ 1400 4 3 田中学
2016/12/28 園田08R C1一 ダ 1400 3 4 田中学
2017/01/19 園田12R C1 ダ 1870 6 0 下原理
2017/02/07 園田08R C1二 ダ 1400 5 2 小谷周平
2017/02/22 園田09R C1二 ダ 1400 6 0 木村健
2017/04/04 園田08R C2一 ダ 1400 6 0 木村健
2017/06/08 園田05R C2一 ダ 1400 2 8 田中学
2017/07/21 園田11R 特別 マリーゴールド賞C1 ダ 1400 7 0 杉浦健太
2017/09/01 園田11R 特別 ざくろ賞C1 ダ 1400 6 0 下原理
2017/09/22 園田11R 特別 C1 ダ 1400 6 0 鴨宮祥行
2017/10/13 園田08R 特別 C1二 ダ 1400 5 3 松浦政宏
2017/12/14 園田12R 特別 C1 ダ 1400 5 3 田野豊三
2017/12/31 園田07R C1 ダ 1400 11 0 田野豊三
2018/02/27 園田09R 特別 C1 ダ 1400 7 0 田野豊三
2018/03/21 園田08R C2一 ダ 1400 8 0 杉浦健太
2018/04/12 園田09R 特別 C2 ダ 1230 6 0 杉浦健太
2018/05/03 園田08R 特別 C2 ダ 1230 7 0 杉浦健太
2018/05/25 園田07R 特別 C2 ダ 1230 5 3 杉浦健太
2018/09/13 園田06R C2二 ダ 1400 7 0 杉浦健太
2018/10/24 園田05R トミーズ雅孫カイデン ダ 1400 5 2 廣瀬航
2018/11/08 園田05R C2二 ダ 1400 10 0 杉浦健太
2020/01/03 園田02R C3二 ダ 1400 9 0 杉浦健太
2020/04/14 園田04R C3 ダ 1230 9 0 杉浦健太
2020/09/11 園田01R C3三 ダ 1400 10 0 田野豊三

集計対象外は薄字