TOPƒOƒ‹[ƒvTOP”nˆê—— „ ”nÚ×

”nÚ×

”n–¼ ”n—î ݉X ¬Ñ Ü‹à ’¼‹ß Žû“¾Ü‹à ‰XŽÉ ŒŒ“
ƒŒƒbƒhƒJƒCƒU[ ¥netkeiba.com ƒZ13 | [3-4-2-36] 838 950 Ž›“‡—Ç ŒI“Œ

•ƒƒ[ƒ“ƒmƒƒuƒƒC

•êƒTƒZƒbƒeƒB

“úŽž ‹£‘– ƒŒ[ƒX–¼ ‹——£ ‡ˆÊ Ü‹à ‹RŽè
2013/08/04 ¬‘q05R V”n ŽÅ 1800 8 0 “¡‰ªN‘¾
2013/08/17 ¬‘q02R –¢Ÿ—˜ ŽÅ 1800 1 500 “¡‰ªN‘¾
2013/11/09 ‹ž“s09R “Á•Ê ‰©‹eÜ ŽÅ 1800 7 0 “¡‰ªN‘¾
2013/12/07 ã_09R “Á•Ê ƒGƒŠƒJÜ ŽÅ 2000 3 240 “¡‰ªN‘¾
2014/01/05 ‹ž“s09R “Á•Ê •ŸŽõ‘“Á•Ê ŽÅ 2000 8 0 “¡‰ªN‘¾
2014/03/15 ã_09R “Á•Ê ‚ä‚«‚â‚È‚¬Ü ŽÅ 2400 5 98 ‚lDƒfƒ€
2014/04/05 ’†ŽR09R “Á•Ê ŽRÜ ŽÅ 2200 13 0 ŒËèŒ\‘¾
2014/07/12 ’†‹ž09R “Á•Ê ’ƒ‰PŽR‚Œ´“Á•Ê ŽÅ 2000 4 150 •l’†r
2014/08/03 ¬‘q08R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 1800 4 110 •l’†r
2014/08/24 ¬‘q09R “Á•Ê ‰p•FŽR“Á•Ê ŽÅ 2000 1 1000 •l’†r
2014/10/05 ã_09R “Á•Ê •ºŒÉ“Á•Ê ŽÅ 2400 3 370 ì{‰h•F
2015/02/21 “Œ‹ž09R “Á•Ê ’²•z“Á•Ê ŽÅ 2000 9 0 ŽO‰Yc¬
2015/03/15 ã_09R “Á•Ê ’W˜H“Á•Ê ŽÅ 2200 7 0 ŽlˆÊ—m•¶
2015/04/12 ã_07R ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 1600 18 0 ‚lDƒfƒ€
2015/08/02 ¬‘q12R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 1800 2 300 •l’†r
2015/08/22 ¬‘q09R “Á•Ê “‡“Á•Ê ŽÅ 1700 11 0 •l’†r
2015/09/06 ¬‘q12R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2600 13 0 ¼Žá•—”n
2015/12/20 ’†‹ž08R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2000 7 0 ì{‰h•F
2016/01/23 ‹ž“s12R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2000 2 300 ŽðˆäŠw
2016/02/13 ¬‘q08R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2000 13 0 ‹g“c”¹l
2016/04/24 •Ÿ“‡12R “Á•Ê ì–““Á•Ê ŽÅ 1800 10 0 ‹g“c”¹l
2016/05/14 VŠƒ09R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 1800 7 0 ‹g“c”¹l
2016/08/07 ¬‘q09R “Á•Ê ‘«—§ŽR“Á•Ê ŽÅ 1800 5 105 ¼“c‘åì
2016/08/27 ¬‘q08R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 1800 6 0 ¼“c‘åì
2016/10/15 VŠƒ10R “Á•Ê •ZŒÎ“Á•Ê ŽÅ 2200 13 0 •H“c—T“ñ
2016/10/29 VŠƒ07R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ƒ_ 1800 12 0 •H“c—T“ñ
2017/03/04 ¬‘q08R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 1800 6 0 ‹g“c”¹l
2017/04/23 •Ÿ“‡12R “Á•Ê ì–““Á•Ê ŽÅ 1800 5 105 HŽR^ˆê
2017/05/14 VŠƒ10R “Á•Ê ‘Ù“àì“Á•Ê ŽÅ 2200 9 0 HŽR^ˆê
2017/08/05 ¬‘q08R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 1800 10 0 HŽR^ˆê
2017/08/13 ¬‘q08R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2000 4 110 HŽR^ˆê
2017/11/03 •Ÿ“‡10R “Á•Ê ¼‹½“Á•Ê ŽÅ 1800 5 105 HŽR^ˆê
2017/11/18 •Ÿ“‡12R “Á•Ê ‚“’‰·ò“Á•Ê ŽÅ 2000 4 160 ΋´ãù
2018/02/10 ¬‘q10R “Á•Ê ÒUŽR“Á•Ê ŽÅ 1800 9 0 HŽR^ˆê
2018/02/25 ¬‘q10R “Á•Ê ¬‘qé“Á•Ê ŽÅ 2000 1 1050 –k‘º—Fˆê
2018/04/15 ’†ŽR09R “Á•Ê Ž­–ìŽR“Á•Ê ŽÅ 2000 9 0 •Ÿ‰i—Sˆê
2018/05/05 ‹ž“s09R “Á•Ê Š›ì“Á•Ê ŽÅ 2000 5 150 –k‘º—Fˆê
2018/05/27 ‹ž“s08R ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2000 4 160 –k‘º—Fˆê
2018/07/29 ¬‘q10R “Á•Ê •s’m‰Î“Á•Ê ŽÅ 1800 10 0 K‰p–¾
2018/08/11 ¬‘q10R “Á•Ê ‹{è“Á•Ê ŽÅ 2000 2 600 ¼ŽRO•½
2018/09/01 ¬‘q10R “Á•Ê ŒºŠC“Á•Ê ŽÅ 2000 2 600 ¼ŽRO•½
2019/04/14 ’†ŽR09R “Á•Ê Ž­–ìŽR“Á•Ê ŽÅ 2000 10 0 ¼ŽRO•½
2019/05/04 ‹ž“s09R “Á•Ê Š›ì“Á•Ê ŽÅ 2000 9 0 ¼ŽRO•½
2019/05/25 ‹ž“s12R ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2000 10 0 –k‘º—Fˆê
2019/08/10 ¬‘q10R “Á•Ê ‹{è“Á•Ê ŽÅ 2000 10 0 ¼ŽRO•½

WŒv‘ÎÛŠO‚Í”–Žš