TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
デジタルフラッシュ netkeiba.com 牡13 [3-4-7-40] 780 1300 杉浦宏昭 美浦

父アグネスデジタル

母マチカネベニツバキ

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2014/02/22 東京04R 新馬 ダ 1600 3 150 後藤浩輝
2014/03/09 中山02R 未勝利 ダ 1800 0 0 後藤浩輝
2014/05/17 東京03R 未勝利 ダ 1600 3 130 藤田伸二
2014/06/01 東京03R 未勝利 ダ 1600 1 500 田辺裕信
2014/06/21 東京09R 特別 稲城特別 芝 2400 10 0 北村宏司
2014/10/25 東京07R 500万円以下 ダ 1600 2 300 北村宏司
2014/11/16 東京06R 500万円以下 ダ 1600 9 0 北村宏司
2015/03/15 中京07R 500万円以下 ダ 1800 2 280 勝浦正樹
2015/03/29 中山06R 500万円以下 ダ 1800 4 110 勝浦正樹
2015/04/19 福島09R 500万円以下 ダ 1700 2 280 勝浦正樹
2015/05/09 新潟09R 500万円以下 ダ 1800 7 0 勝浦正樹
2016/01/05 中山04R 500万円以下 ダ 1800 3 190 ルメール
2016/01/31 東京07R 500万円以下 ダ 1600 3 190 ルメール
2016/02/28 中山08R 500万円以下 ダ 1800 3 190 ルメール
2016/03/20 中山07R 500万円以下 ダ 1800 3 190 ルメール
2016/05/29 東京07R 500万円以下 ダ 1600 15 0 M.デム
2016/06/25 東京09R 特別 日野特別 ダ 1600 8 0 木幡巧也
2016/07/17 函館08R 500万円以下 ダ 1700 8 0 加藤祥太
2016/07/31 札幌08R 500万円以下 ダ 1700 2 300 ルメール
2016/08/27 札幌08R 500万円以下 ダ 1700 3 190 ルメール
2016/09/04 札幌08R 500万円以下 ダ 1700 1 750 ルメール
2016/10/23 東京08R 1000万円以下 ダ 1600 13 0 柴山雄一
2017/01/05 中山08R 1000万円以下 ダ 1800 4 160 石川裕紀
2017/01/21 中山10R 特別 初茜賞 ダ 1800 7 0 石川裕紀
2017/02/26 中山12R 1000万円以下 ダ 1800 10 0 石川裕紀
2017/03/20 中山12R 1000万円以下 ダ 1800 7 0 石川裕紀
2017/04/23 東京12R 1000万円以下 ダ 1600 6 0 柴田善臣
2017/05/27 東京12R 1000万円以下 ダ 1600 11 0 石川裕紀
2017/10/14 東京08R 1000万円以下 ダ 2100 4 160 北村宏司
2017/11/18 東京09R 特別 伊勢佐木特別 ダ 2100 11 0 田辺裕信
2017/12/17 中山09R 特別 香取特別 ダ 2400 4 230 北村宏司
2018/01/27 東京08R 1000万円以下 ダ 2100 4 160 北村宏司
2018/03/10 中山12R 1000万円以下 ダ 2400 4 160 北村宏司
2018/03/31 中山12R 1000万円以下 ダ 2400 1 1050 北村宏司
2018/04/28 東京10R 特別 春光ステークス ダ 2100 12 0 北村宏司
2018/07/14 福島11R 特別 安達太良ステークス ダ 1700 13 0 木幡育也
2018/08/12 新潟10R 特別 柳都ステークス ダ 1800 9 0 木幡巧也
2018/10/14 東京10R 特別 赤富士ステークス ダ 2100 13 0 松岡正海
2019/01/03 名古屋11R 重賞 新春盃 ダ 1800 4 20 藤原幹生
2019/02/20 笠松09R 特別 春寒特別(中央交流) ダ 1800 4 2 藤原幹生
2019/04/25 笠松10R 重賞 オグリキャップ記念 ダ 2500 7 0 藤原幹生
2019/05/09 笠松10R 特別 夏木立特別 A2 ダ 1600 5 2 藤原幹生
2019/07/15 盛岡10R GV マーキュリーC(中央 ダ 2000 9 0 藤原幹生
2019/09/26 笠松08R 特別 仲秋特別 A2 ダ 1600 6 0 木之前葵
2019/10/11 笠松11R 特別 東海クラウン A1 ダ 1600 9 0 木之前葵
2019/11/08 笠松11R 特別 紅葉短距離特別 A2 ダ 1400 4 3 水野翔
2019/11/19 笠松10R 馬籠賞 A4B3 ダ 1400 6 0 藤原幹生
2019/12/04 笠松09R 特別 初雪特別(中央交流) ダ 1400 6 0 木之前葵
2019/12/19 名古屋11R GU 名古屋GP(中央交流 ダ 2500 11 0 木之前葵
2020/02/16 高知06R 重賞 だるま夕日賞 ダ 1600 5 40 畑中信司
2020/08/16 高知11R 特別 轟の滝特別 C1 ダ 1400 4 10 佐原秀泰
2020/11/22 高知11R 特別 大滝山特別 B ダ 1300 4 12 岡村卓弥
2021/01/01 高知08R 特別 初夢特別 ダ 1400 5 16 多田羅誠
2021/03/14 高知07R A−4 A ダ 1400 4 15 倉兼育康
2021/03/28 高知09R 高知競馬に感謝特別 ダ 1600 4 15 西川敏弘

集計対象外は薄字