TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
マイネルプロンプト netkeiba.com セ12 [10-7-8-42] 690 1135 坂口智康 栗東

父マツリダゴッホ

母コスモクラッベ

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2014/08/03 札幌05R 新馬 芝 1800 2 280 松岡正海
2014/08/17 札幌01R 未勝利 芝 1800 3 130 松岡正海
2015/02/07 東京05R 未勝利 芝 1800 10 0 柴田大知
2015/03/07 中山03R 未勝利 ダ 1800 4 75 柴田大知
2015/03/28 中山04R 未勝利 芝 1800 3 130 柴田大知
2015/04/12 福島07R 未勝利 芝 1800 4 75 丹内祐次
2015/04/25 福島07R 未勝利 芝 1800 9 0 柴田大知
2015/06/28 函館06R 未勝利 芝 2000 7 0 丹内祐次
2015/07/11 函館07R 未勝利 芝 1800 4 69 丹内祐次
2015/08/02 札幌04R 未勝利 芝 1500 6 0 丹内祐次
2015/08/22 札幌07R 未勝利 芝 2000 7 0 黛弘人
2016/02/09 園田06R C2二 ダ 1400 1 25 下原理
2016/03/01 園田07R C2一 ダ 1400 1 25 下原理
2016/03/23 園田06R C1二 ダ 1400 1 35 下原理
2016/05/04 高知05R 特別 桂浜盃(中央交流) ダ 1400 2 12 藤岡佑介
2016/05/29 京都07R 500万円以下 ダ 1800 11 0 太宰啓介
2016/07/09 函館09R 500万円以下 ダ 1700 3 190 坂井瑠星
2016/07/24 函館09R 500万円以下 ダ 1700 3 190 長岡禎仁
2016/08/06 札幌09R 500万円以下 ダ 1700 2 300 井上敏樹
2016/08/27 札幌08R 500万円以下 ダ 1700 1 750 井上敏樹
2016/09/04 札幌12R 特別 釧路湿原特別 ダ 1700 10 0 井上敏樹
2017/02/18 小倉11R 特別 和布刈特別 ダ 1700 15 0 丸田恭介
2017/04/09 福島04R 未勝利 障 2750 6 0 森一馬
2017/05/06 新潟04R 未勝利 障 2890 4 120 森一馬
2017/05/28 京都04R 未勝利 障 2910 1 780 森一馬
2017/09/02 小倉01R オープン 障 2860 3 340 中村将之
2017/09/23 中山08R 特別 清秋ジャンプS 障 3210 5 165 中村将之
2017/10/28 新潟04R オープン 障 2850 1 1350 森一馬
2017/12/02 中山08R 特別 イルミネーションJS 障 3570 1 1650 森一馬
2018/03/24 中山08R 特別 ペガサスジャンプS 障 3350 4 250 森一馬
2018/04/21 福島05R オープン 障 3380 2 540 森一馬
2018/05/19 新潟04R オープン 障 3290 6 0 森一馬
2018/07/28 小倉08R J-GV 小倉サマージャンプ 障 3390 8 0 森一馬
2018/09/01 小倉04R オープン 障 2860 2 540 森一馬
2018/09/22 中山08R 特別 清秋ジャンプS 障 3210 1 1650 森一馬
2018/11/10 京都08R J-GV 京都ジャンプS 障 3170 3 730 森一馬
2018/12/01 中山08R 特別 イルミネーションJS 障 3570 2 660 森一馬
2018/12/22 中山10R J-GT 中山大障害 障 4100 3 1700 森一馬
2019/03/23 中山08R 特別 ペガサスジャンプS 障 3350 1 1650 森一馬
2019/04/13 中山11R J-GT 中山グランドジャンプ 障 4250 3 1700 森一馬
2019/06/22 東京08R J-GV 東京ジャンプS 障 3110 2 1200 森一馬
2021/01/23 中京12R 1000万円以下 ダ 1400 8 0 国分優作
2021/02/27 小倉09R 特別 春麗ジャンプS 障 3390 4 250 北沢伸也
2021/04/17 中山11R J-GT 中山グランドジャンプ 障 4250 6 0 北沢伸也
2021/06/26 東京08R J-GV 東京ジャンプS 障 3110 10 0 北沢伸也
2021/08/28 小倉08R J-GV 小倉サマージャンプ 障 3390 6 0 西谷誠
2021/09/18 中京08R J-GV 阪神ジャンプS 障 3300 4 440 森一馬
2021/11/13 阪神08R J-GV 京都ジャンプS 障 3140 5 290 北沢伸也
2021/12/25 中山10R J-GT 中山大障害 障 4100 6 0 森一馬
2022/03/12 阪神08R J-GU 阪神スプリングJ 障 3900 9 0 白浜雄造
2022/04/16 中山11R J-GT 中山グランドジャンプ 障 4250 7 0 白浜雄造
2022/07/09 小倉04R オープン 障 3390 4 200 小牧加矢
2022/08/27 小倉08R J-GV 小倉サマージャンプ 障 3390 0 0 白浜雄造
2022/09/17 中京08R J-GV 阪神ジャンプS 障 3300 8 0 北沢伸也
2022/12/03 中山08R 特別 イルミネーションJS 障 3570 13 0 北沢伸也
2022/12/24 阪神08R 1000万円以下 ダ 1400 4 170 古川吉洋
2023/01/15 中京08R 1000万円以下 ダ 1200 7 0 古川吉洋
2023/03/26 阪神12R 1000万円以下 ダ 1200 10 0 角田大河
2023/04/08 阪神12R 1000万円以下 ダ 1200 5 114 幸英明
2023/06/25 阪神12R 特別 リボン賞 ダ 1200 10 0 西村淳也
2023/07/16 中京10R 特別 中京スポニチ賞 芝 1400 7 0 泉谷楓真
2023/10/01 阪神12R 1000万円以下 ダ 1400 1 1140 田口貫太
2023/10/22 京都12R 特別 桂川ステークス ダ 1400 5 184 田口貫太
2023/12/17 阪神12R 特別 御影ステークス ダ 1400 9 0 田口貫太
2024/01/06 京都09R 特別 門松ステークス ダ 1400 8 0 田口貫太
2024/02/17 京都10R 特別 河原町ステークス ダ 1400 8 0 田口貫太
2024/04/13 阪神10R 特別 天満橋ステークス ダ 1400 12 0 田口貫太

集計対象外は薄字