TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
テイエムキュアオウ netkeiba.com 牡12 [2-6-2-10] 0 10 柴田光陽 栗東

父ディープスカイ

母テイエムプリキュア

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2014/08/09 札幌05R 新馬 芝 1800 11 0 荻野琢真
2014/09/06 札幌02R 未勝利 芝 1800 14 0 城戸義政
2015/02/21 小倉01R 未勝利 ダ 1700 15 0 荻野琢真
2015/03/29 佐賀01R 3歳−11組 ダ 1300 1 15 田中純
2015/04/19 佐賀03R 3歳−7組 ダ 1300 1 15 田中純
2015/05/02 佐賀05R 3歳−5組 ダ 1400 2 3 田中純
2015/05/16 佐賀03R 3歳−5組 ダ 1300 2 3 三村展久
2015/05/24 佐賀06R 3歳−4組 ダ 1400 5 0 三村展久
2015/06/21 佐賀07R 3歳−4組 ダ 1400 2 3 山口勲
2015/07/04 佐賀07R 3歳−4組 ダ 1400 3 1 三村展久
2015/07/20 佐賀05R 3歳−5組 ダ 1400 2 3 三村展久
2015/08/01 佐賀02R 3歳−4組 ダ 1400 2 3 三村展久
2015/08/15 佐賀06R 3歳−4組 ダ 1400 2 3 三村展久
2015/08/29 佐賀06R 3歳−4組 ダ 1400 4 0 三村展久
2015/09/13 佐賀06R 3歳−3組 ダ 1400 5 0 村松翔太
2015/10/18 佐賀06R C2−9組 C2 ダ 1400 3 1 田中純
2015/11/07 佐賀04R C2−9組 C2 ダ 1400 6 0 田中純
2015/11/21 佐賀05R C2−8組 C2 ダ 1400 6 0 田中純
2015/12/12 佐賀06R C2−9組 C2 ダ 1400 7 0 竹吉徹
2016/01/23 中京08R 500万円以下 ダ 1900 14 0 佐久間寛

集計対象外は薄字