TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
スマートバーベナ netkeiba.com 牝11 [6-7-15-95] 0 70 根本康広 美浦

父アドマイヤムーン

母スマートオーシャン

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2015/06/20 阪神05R 新馬 ダ 1200 10 0 太宰啓介
2015/09/05 小倉03R 未勝利 ダ 1000 8 0 小牧太
2015/10/25 新潟02R 未勝利 芝 1000 8 0 松田大作
2016/01/05 京都02R 未勝利 ダ 1200 12 0 義英真
2016/02/27 小倉02R 未勝利 ダ 1000 8 0 義英真
2016/04/23 福島01R 未勝利 ダ 1150 13 0 森裕太朗
2016/05/30 笠松01R サラ系3歳11組 1 ダ 1400 1 23 松本剛志
2016/06/13 笠松01R サラ系3歳8組 8 ダ 1400 1 23 藤原幹生
2016/06/29 笠松02R サラ系3歳4組 4 ダ 1400 2 5 東川公則
2016/07/14 笠松03R サラ系3歳3組 3 ダ 1400 3 2 藤原幹生
2016/07/27 笠松01R サラ系3歳4組 4 ダ 1400 4 1 丸野勝虎
2016/08/12 笠松01R サラ系3歳4組 4 ダ 1400 2 5 藤原幹生
2016/09/07 笠松02R サラ系3歳5組 5 ダ 1400 7 0 藤原幹生
2016/09/28 笠松01R サラ系3歳4組 4 ダ 1400 4 1 岡部誠
2016/10/11 笠松06R サラ系3歳5組 5 ダ 1400 6 0 藤原幹生
2016/10/24 笠松07R サラ系3歳5組 5 ダ 1400 3 2 藤原幹生
2016/11/07 笠松07R サラ系C15組 C1 ダ 1400 2 3 藤原幹生
2016/11/22 笠松08R サラ系C14組 C1 ダ 1600 3 1 藤原幹生
2016/12/08 笠松05R サラ系C11組 C1 ダ 1400 4 1 水野翔
2016/12/30 笠松03R サラ系C13組 C1 ダ 1400 3 1 水野翔
2017/01/10 笠松06R サラ系C14組 C1 ダ 1400 2 3 水野翔
2017/01/25 笠松06R サラ系C13組 C1 ダ 1600 3 1 藤原幹生
2017/02/08 笠松03R 雅教統括☆大感謝杯 ダ 1400 5 0 藤原幹生
2017/02/21 笠松07R サラ系C12組 C1 ダ 1400 3 1 藤原幹生
2017/03/10 笠松02R サラ系C8組 C8 ダ 1400 4 1 藤原幹生
2017/03/23 笠松05R 祝☆誕生日!佐藤騎手 ダ 1600 4 1 藤原幹生
2017/04/06 笠松07R サラ系C12組 C1 ダ 1400 6 0 藤原幹生
2017/04/27 笠松05R 2回ありがとうオグリ ダ 1400 6 0 松本剛志
2017/05/11 笠松06R サラ系C12組 C1 ダ 1400 2 4 松本剛志
2017/06/01 笠松07R サラ系C10組 C1 ダ 1400 3 1 松本剛志
2017/06/28 笠松02R サラ系C10組 C1 ダ 1400 5 0 松本剛志
2017/07/14 笠松05R 海老名けいゆう記念 ダ 1400 1 18 松本剛志
2017/08/04 笠松11R 特別 C級Ch C級 ダ 1400 8 0 松本剛志
2017/08/18 笠松03R サラ系C6組 C6 ダ 1400 5 0 松本剛志
2017/08/31 笠松06R サラ系C6組 C6 ダ 1400 5 0 松本剛志
2017/09/13 笠松03R サラ系C6組 C6 ダ 1600 4 1 松本剛志
2017/09/29 笠松03R サラ系C5組 C5 ダ 1400 2 4 松本剛志
2017/10/13 笠松03R 笠松競馬を応援します ダ 1400 1 18 松本剛志
2017/10/20 笠松12R 特別 大菊特別 C1 ダ 1400 3 2 松本剛志
2017/11/10 笠松06R サラ系B10・C3組 ダ 1400 5 1 藤原幹生
2017/11/24 笠松12R サラ系B10・C3組 ダ 1400 7 0 森島貴之
2017/12/08 笠松08R サラ系B10・C3組 ダ 1400 4 1 森島貴之
2017/12/31 笠松07R OKB大垣共立銀行ピ ダ 1600 7 0 藤原幹生
2018/01/12 笠松09R サラ系B10組 ダ 1400 6 0 森島貴之
2018/01/25 笠松04R サラ系B11組 ダ 1400 8 0 森島貴之
2018/02/09 笠松06R サラ系B11・C3組 ダ 1400 6 0 森島貴之
2018/02/22 笠松08R サラ系B11・C3組 ダ 1400 7 0 森島貴之
2018/03/22 笠松07R BAOOで地方競馬を ダ 1400 4 1 森島貴之
2018/04/06 笠松11R 春和賞 C2 ダ 1600 10 0 森島貴之
2018/05/11 笠松07R サラ系B9・C3組 ダ 1400 7 0 森島貴之
2018/06/01 笠松06R サラ系C3組 ダ 1400 2 4 森島貴之
2018/06/15 笠松06R サラ系C3組 ダ 1400 4 1 森島貴之
2018/06/29 笠松09R 焼岳賞 C2 ダ 1400 5 1 森島貴之
2018/07/13 笠松06R サラ系C4組 ダ 1400 7 0 森島貴之
2018/07/27 笠松08R サラ系C3組 ダ 1400 5 0 森島貴之
2018/08/03 笠松10R 潮南高原賞 C2 ダ 1400 5 1 森島貴之
2018/08/17 笠松06R じゅうろくJCBデビ ダ 1400 6 0 藤原幹生
2018/09/07 笠松11R マックル賞 C2 ダ 1400 5 1 森島貴之
2018/09/21 笠松11R 花野賞 C2 ダ 1400 4 1 森島貴之
2018/10/05 笠松05R サラ系B9・C3組 ダ 1400 1 19 藤原幹生
2018/10/16 笠松09R 黄菊賞 B2 ダ 1600 8 0 森島貴之
2018/11/09 笠松06R サラ系B9組 ダ 1600 6 0 藤原幹生
2018/11/21 笠松06R サラ系B8組 ダ 1400 4 1 松本剛志
2018/12/13 笠松07R 舩曵幸生還暦記念 B ダ 1400 7 0 松本剛志
2018/12/31 笠松06R サラ系B7組 ダ 1400 5 1 松本剛志
2019/01/11 笠松12R マックル賞 B8 ダ 1400 8 0 藤原幹生
2019/01/25 笠松08R 若菜賞 B9 ダ 1600 8 0 藤原幹生
2019/02/07 笠松06R サラ系B9組 ダ 1400 7 0 森島貴之
2019/02/22 笠松08R 凍解賞 B9 ダ 1600 7 0 森島貴之
2019/03/08 笠松09R オッズパーク杯 B7 ダ 1400 5 0 森島貴之
2019/03/22 笠松09R 十六銀行たまるンバ杯 ダ 1400 9 0 森島貴之
2019/04/05 笠松05R 松葉じぃじの誕生日を ダ 1400 7 0 藤原幹生
2019/04/26 笠松04R サボリーマン記念 C ダ 1400 4 1 松本剛志
2019/05/10 笠松04R サラ系C6組 ダ 1400 4 1 松本剛志
2019/05/24 笠松05R アハ!いつもありがと ダ 1400 8 0 藤原幹生
2019/06/07 笠松05R 安藤貞典4年間ありが ダ 1400 3 2 松本剛志
2019/07/05 笠松04R サラ系C5組 ダ 1400 1 20 藤原幹生
2019/07/19 笠松12R 特別 あさがお特別 C1 ダ 1600 10 0 筒井勇介
2019/08/15 笠松06R サラ系C4組 ダ 1400 7 0 森島貴之
2019/08/30 笠松07R サラ系C4組 ダ 1400 5 1 森島貴之
2019/09/13 笠松07R サラ系C4組 ダ 1400 10 0 吉井友彦
2019/09/26 笠松06R サラ系C5組 ダ 1600 8 0 森島貴之
2019/10/11 笠松06R サラ系C4組 ダ 1400 8 0 森島貴之
2019/10/24 笠松09R サラ系C5組 ダ 1600 5 1 森島貴之
2019/11/08 笠松05R サラ系C5組 ダ 1400 9 0 森島貴之
2019/11/22 笠松03R サラ系C6組 ダ 1400 6 0 森島貴之
2019/12/06 笠松03R サラ系C5組 ダ 1400 6 0 森島貴之
2019/12/31 笠松05R りん&くっか笠松愛馬 ダ 1400 5 1 池田敏樹
2020/01/09 笠松09R サラ系C8組 ダ 1600 3 2 吉井友彦
2020/01/23 笠松03R サラ系C9組 ダ 1400 3 2 森島貴之
2020/02/06 笠松06R サラ系C8組 ダ 1400 6 0 森島貴之
2020/02/20 笠松03R サラ系C9組 ダ 1400 9 0 森島貴之
2020/03/06 笠松06R サラ系C7組 ダ 1400 9 0 森島貴之
2020/03/19 笠松03R サラ系C7組 ダ 1400 8 0 山下雅之
2020/04/03 笠松06R サラ系C8組 ダ 1400 5 1 森島貴之
2020/04/16 笠松05R サラ系C10組 ダ 1400 7 0 森島貴之
2020/04/29 笠松07R サラ系C7組 ダ 1400 7 0 森島貴之
2020/05/08 笠松09R サラ系C9組 ダ 1600 7 0 森島貴之
2020/05/21 笠松08R サラ系C9組 ダ 1400 7 0 森島貴之
2020/06/04 笠松04R サラ系C9組 ダ 1400 8 0 森島貴之
2020/06/18 笠松06R サラ系C9組 ダ 1400 3 2 森島貴之
2020/08/13 笠松05R サラ系C11組 ダ 1400 3 2 森島貴之
2020/08/27 笠松04R サラ系C8組 ダ 1400 7 0 森島貴之
2020/09/10 笠松02R サラ系C8組 ダ 1400 3 2 森島貴之
2020/09/24 笠松03R サラ系C8組 ダ 1400 8 0 吉井友彦
2020/10/07 笠松09R 特別 新穂高特別 C12 ダ 1600 7 0 森島貴之
2020/10/21 笠松06R サラ系C11・14組 ダ 1400 8 0 森島貴之
2020/11/04 笠松08R YJSTR笠松(中央 ダ 1400 9 0 木本直
2020/11/18 笠松04R サラ系C15組 ダ 1400 6 0 森島貴之
2020/12/02 笠松05R C級サバイバル ダ 1400 3 2 水野翔
2020/12/15 笠松04R サラ系C16組 ダ 1400 7 0 森島貴之
2020/12/29 笠松09R ビオラ賞 C13 ダ 1400 6 0 森島貴之
2021/01/07 笠松02R 長谷川満31年目スタ ダ 1400 5 1 吉井友彦
2021/07/20 名古屋05R C21組 ダ 1400 4 3 丸野勝虎
2021/09/08 笠松07R サラ系C15組 ダ 1400 5 1 森島貴之
2021/09/21 笠松07R サラ系C17組 ダ 1400 7 0 森島貴之
2021/10/07 笠松08R 地方競馬教養センター ダ 1400 4 2 森島貴之
2021/10/28 笠松09R 小菊賞 C20 ダ 1400 7 0 森島貴之
2021/11/11 笠松08R サラ系C23組 ダ 1400 6 0 藤原幹生
2021/11/24 笠松03R 壽秋じぃちゃん誕生日 ダ 1400 5 1 森島貴之
2021/12/16 笠松02R サラ系C22組 ダ 1400 8 0 森島貴之
2021/12/30 笠松02R ファンです★笠松 C ダ 1400 4 2 森島貴之
2022/03/06 中山04R 500万円以下 ダ 1200 15 0 藤田菜七

集計対象外は薄字