TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
ホーカーテンペスト netkeiba.com セ15 [8-4-2-31] 1570 2100 藤沢和雄 美浦

父Hawk Wing

母リッチダンサー

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2011/07/23 函館05R 新馬 芝 1200 5 70 横山典弘
2011/08/07 函館01R 未勝利 芝 1800 5 50 横山典弘
2011/10/22 東京03R 未勝利 芝 2000 1 500 横山典弘
2011/11/19 東京11R GV 東京スポーツ杯2歳S 芝 1800 10 0 横山典弘
2011/12/11 阪神09R 特別 エリカ賞 芝 2000 7 0 四位洋文
2012/02/12 東京06R 500万円以下 ダ 1600 7 0 横山典弘
2012/03/03 中山09R 特別 黄梅賞 芝 1600 1 950 横山典弘
2012/04/07 中山11R GU ニュージーランドT 芝 1600 6 0 北村宏司
2012/07/14 新潟10R 特別 五頭連峰特別 芝 1800 4 210 北村宏司
2012/07/29 新潟09R 特別 豊栄特別 芝 1600 5 140 北村宏司
2012/10/20 東京12R 1000万円以下 芝 1600 5 97 横山典弘
2012/11/24 東京09R 特別 エクセレントJT 芝 1600 7 0 ムーア
2012/12/15 中山12R 1000万円以下 芝 1600 1 970 横山典弘
2013/03/16 中山10R 特別 韓国馬事会杯 芝 1600 1 1740 内田博幸
2013/03/31 中山11R GV ダービー卿チャレンジ 芝 1600 9 0 横山典弘
2013/06/09 東京10R 特別 多摩川ステークス 芝 1600 12 0 ウィリア
2013/07/06 中京11R 特別 豊明ステークス 芝 1400 10 0 熊沢重文
2013/09/28 中山11R 特別 秋風ステークス 芝 1600 10 0 北村宏司
2013/10/26 東京11R 特別 紅葉ステークス 芝 1600 7 0 北村宏司
2013/12/08 中山10R 特別 美浦ステークス 芝 1800 3 440 北村宏司
2014/02/02 東京10R 特別 節分ステークス 芝 1600 2 720 ブノワ
2014/03/08 中山10R 特別 スピカステークス 芝 1800 2 720 北村宏司
2014/04/20 中山12R 特別 春興ステークス 芝 1600 2 720 北村宏司
2014/05/11 東京09R 特別 湘南ステークス 芝 1600 6 0 北村宏司
2014/07/12 函館11R 特別 五稜郭ステークス 芝 1800 8 0 四位洋文
2014/07/26 札幌11R 特別 札幌グランドオープン 芝 2000 6 0 柴山雄一
2014/08/23 札幌11R 特別 TVh賞 芝 2000 7 0 柴山雄一
2014/11/08 東京10R 特別 ノベンバーステークス 芝 2000 8 0 柴山雄一
2014/12/14 阪神10R 特別 オリオンステークス 芝 2400 1 1790 浜中俊
2015/01/18 京都11R GU 日経新春杯 芝 2400 13 0 浜中俊
2015/04/12 阪神10R 特別 大阪―ハンブルクC 芝 2400 5 230 浜中俊
2015/04/25 東京11R 特別 メトロポリタンS 芝 2400 6 0 柴山雄一
2015/06/27 函館11R 特別 大沼ステークス ダ 1700 9 0 柴山雄一
2015/07/19 函館11R GV 函館記念 芝 2000 15 0 四位洋文
2016/01/31 中京05R 未勝利 障 3000 2 300 五十嵐雄
2016/06/18 東京04R 未勝利 障 3000 8 0 五十嵐雄
2016/08/21 新潟04R 未勝利 障 2850 1 750 五十嵐雄
2016/10/22 新潟04R オープン 障 3250 1 1300 五十嵐雄
2017/01/21 中京05R オープン 障 3330 1 1350 五十嵐雄
2017/05/06 新潟01R オープン 障 3290 3 340 五十嵐雄
2017/08/26 新潟08R J-GV 新潟ジャンプS 障 3250 4 440 石神深一
2017/10/15 東京09R J-GU 東京ハイジャンプ 障 3110 9 0 五十嵐雄
2018/05/05 新潟04R オープン 障 3290 8 0 上野翔
2018/05/19 新潟04R オープン 障 3290 8 0 五十嵐雄
2018/06/30 中京04R オープン 障 3300 13 0 五十嵐雄

集計対象外は薄字