TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
アルマエルナト netkeiba.com セ13 [5-6-3-38] 14498 2250 伊藤大士 美浦

父ネオユニヴァース

母キャメロンガール

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2013/06/23 函館05R 新馬 芝 1200 4 110 勝浦正樹
2013/07/07 函館01R 未勝利 芝 1200 2 200 勝浦正樹
2013/08/18 函館01R 未勝利 芝 1200 2 200 丸山元気
2013/08/31 函館02R 未勝利 芝 1200 4 75 戸崎圭太
2013/09/28 中山01R 未勝利 芝 1200 2 200 勝浦正樹
2013/11/03 福島03R 未勝利 芝 1200 1 500 勝浦正樹
2013/12/21 中山09R 特別 クリスマスローズS 芝 1200 4 230 勝浦正樹
2014/01/12 中山09R 特別 朱竹賞 芝 1200 1 980 勝浦正樹
2014/03/22 中京11R GV 中スポ賞ファルコンS 芝 1400 3 930 藤岡佑介
2014/04/12 中山11R GU ニュージーランドT 芝 1600 4 780 藤岡佑介
2014/05/11 東京11R GT NHKマイルカップ 芝 1600 17 0 吉田豊
2014/10/12 東京09R 特別 六社特別 芝 1600 10 0 勝浦正樹
2014/11/02 福島11R 特別 河北新報杯 芝 1200 5 129 勝浦正樹
2014/11/29 京都12R 1000万円以下 芝 1200 12 0 藤岡佑介
2015/03/15 中山09R 特別 房総特別 芝 1200 1 1500 横山典弘
2015/04/04 中山11R 特別 船橋ステークス 芝 1200 10 0 横山典弘
2015/07/05 福島10R 特別 さくらんぼ特別 芝 1200 8 0 横山典弘
2015/08/08 札幌12R 特別 HBC賞 芝 1200 10 0 勝浦正樹
2015/09/20 中山10R 特別 初風特別 芝 1200 14 0 勝浦正樹
2016/03/13 中山09R 特別 房総特別 芝 1200 10 0 柴山雄一
2016/04/03 中山09R 特別 千葉日報杯 芝 1200 1 1500 柴田大知
2016/07/02 福島11R 特別 テレビユー福島賞 芝 1200 10 0 柴田大知
2016/08/13 新潟11R 特別 新潟日報賞 芝 1400 2 730 横山典弘
2016/09/24 中山11R 特別 セプテンバーS 芝 1200 5 182 横山典弘
2016/10/15 東京10R 特別 白秋ステークス 芝 1400 16 0 横山典弘
2016/12/18 中山10R 特別 南総ステークス 芝 1200 3 460 勝浦正樹
2017/01/08 中山10R 特別 サンライズステークス 芝 1200 9 0 勝浦正樹
2017/02/25 中山10R 特別 アクアマリンS 芝 1200 6 0 柴田大知
2017/04/02 中山11R 特別 船橋市80周年記念 芝 1200 4 270 柴田大知
2017/04/16 中山12R 特別 春興ステークス 芝 1600 13 0 池添謙一
2017/05/21 東京10R 特別 フリーウェイS 芝 1400 8 0 北村友一
2017/07/01 函館11R 特別 TVh杯 芝 1200 9 0 藤岡佑介
2017/07/22 函館11R 特別 函館日刊スポーツ杯 芝 1200 2 730 藤岡佑介
2017/12/17 中山10R 特別 南総ステークス 芝 1200 5 182 柴田大知
2018/01/07 中山09R 特別 サンライズステークス 芝 1200 2 730 柴田大知
2018/01/28 中京11R 特別 長篠ステークス 芝 1200 4 270 柴山雄一
2018/04/29 東京10R 特別 晩春ステークス 芝 1400 16 0 柴田大知
2018/06/30 函館11R 特別 TVh杯 芝 1200 6 0 藤岡佑介
2018/07/21 函館11R 特別 函館日刊スポーツ杯 芝 1200 7 0 藤岡佑介
2018/08/05 札幌11R 特別 UHB賞 芝 1200 3 580 丹内祐次
2018/12/16 中山10R 特別 南総ステークス 芝 1200 1 1820 柴田大知
2019/01/05 中山10R 特別 カーバンクルS 芝 1200 6 0 柴田大知
2019/04/07 中山11R 春雷ステークス 芝 1200 9 0 柴田大知
2019/05/19 新潟11R 特別 韋駄天ステークス 芝 1000 4 350 柴田大知
2019/07/28 新潟11R GV アイビスサマーD 芝 1000 11 0 柴田大知
2019/10/27 新潟11R ルミエールオータムD 芝 1000 5 250 柴田大知
2019/12/01 中山11R ラピスラズリS 芝 1200 4 380 柴田大知
2020/01/06 中山11R 特別 カーバンクルS 芝 1200 5 230 柴田大知
2020/02/16 小倉11R 特別 北九州短距離S 芝 1200 6 0 丹内祐次
2020/04/12 中山11R 春雷ステークス 芝 1200 9 0 木幡巧也
2020/06/13 阪神11R 特別 天保山ステークス ダ 1400 9 0 斎藤新
2020/08/16 札幌11R 特別 UHB賞 芝 1200 12 0 丹内祐次

集計対象外は薄字