TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
バイスブルー netkeiba.com 牡13 [8-6-4-41] 245 0 藤岡健一 栗東

父ディープスカイ

母アプリシエーション

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2013/08/04 小倉05R 新馬 芝 1800 13 0 酒井学
2014/02/02 京都03R 未勝利 ダ 1400 10 0 城戸義政
2014/02/23 京都02R 未勝利 ダ 1800 5 50 熊沢重文
2014/03/09 阪神02R 未勝利 ダ 1800 8 0 熊沢重文
2014/06/14 阪神03R 未勝利 ダ 1800 3 120 熊沢重文
2014/06/29 阪神04R 未勝利 ダ 2000 7 0 熊沢重文
2014/08/17 小倉03R 未勝利 ダ 1700 9 0 藤岡佑介
2014/10/03 園田06R C2 ダ 1700 1 25 竹村達也
2014/10/17 園田07R C2 ダ 1700 2 4 竹村達也
2014/10/31 園田09R C2 ダ 1700 4 1 竹村達也
2014/11/14 園田08R C1 ダ 1400 2 5 竹村達也
2014/11/25 園田11R C1 ダ 1700 1 30 竹村達也
2014/12/31 園田11R 特別 B2 B2 ダ 1400 2 10 竹村達也
2015/07/23 園田10R 特別 シルバーホイップ賞B ダ 1700 8 0 左海誠二
2015/08/20 園田08R 特別 C1一 ダ 1400 1 40 竹村達也
2015/10/14 園田10R 特別 豊岡市「城崎温泉」特 ダ 1400 4 5 竹村達也
2015/10/29 園田11R 特別 B1B2 ダ 1400 2 17 竹村達也
2016/02/18 園田10R 特別 山口シネマ賞B2 ダ 1400 8 0 山崎雅由
2016/03/08 園田12R C1 ダ 1230 8 0 竹村達也
2016/03/23 園田06R C1二 ダ 1400 5 1 竹村達也
2016/04/05 園田09R C1 ダ 1230 10 0 平原透雄
2016/04/19 園田11R C1 ダ 1230 7 0 小山裕也
2016/04/28 園田10R 特別 C1一 ダ 1400 6 0 竹村達也
2016/06/10 園田07R C1二 ダ 1400 5 2 竹村達也
2016/07/07 園田05R C2 ダ 1400 2 7 竹村達也
2016/08/04 園田08R 特別 C2 ダ 1230 1 35 竹村達也
2016/09/09 園田07R C1一 ダ 1400 8 0 山崎雅由
2016/11/02 園田07R C1 ダ 1230 4 3 山口以和
2016/11/17 園田08R C1 ダ 1870 4 3 竹村達也
2017/04/26 園田08R 特別 C2 ダ 1230 11 0 竹村達也
2017/05/05 園田06R C2一 ダ 1400 8 0 竹村達也
2017/05/17 園田03R C3一 ダ 1400 3 3 竹村達也
2017/06/02 園田02R C3一 ダ 1400 7 0 竹村達也
2017/06/14 園田02R C3一 ダ 1400 9 0 竹村達也
2017/07/06 園田02R C3二 ダ 1400 2 6 長谷部駿
2017/08/25 園田08R 特別 C2 ダ 1700 9 0 永井孝典
2017/09/08 園田09R 特別 C2 ダ 1700 3 4 竹村達也
2017/09/21 園田11R 特別 高知のお米・ファース ダ 1700 6 0 竹村達也
2017/10/12 園田06R C2一 ダ 1400 5 2 竹村達也
2017/10/24 園田05R C2二 ダ 1400 6 0 竹村達也
2017/11/07 園田04R C3 ダ 1700 8 0 竹村達也
2017/11/22 園田05R C3 ダ 1870 5 1 竹村達也
2017/12/05 園田03R C3二 ダ 1400 1 25 竹村達也
2018/05/11 園田04R C2二 ダ 1400 6 0 石堂響
2018/06/14 園田04R C2三 ダ 1400 6 0 竹村達也
2018/07/27 園田06R C3一 ダ 1400 9 0 石堂響
2019/02/20 園田02R C3 ダ 1700 3 3 吉村智洋
2019/04/17 園田03R C3一 ダ 1400 1 30 石堂響
2019/05/10 園田03R C2一 ダ 1400 7 0 石堂響
2019/06/20 園田08R 特別 C2 ダ 1230 4 4 石堂響
2019/06/26 園田06R 特別 C2 ダ 1230 1 40 石堂響
2019/07/10 園田07R C2一 ダ 1400 8 0 石堂響
2019/08/21 園田08R 特別 C2 ダ 1700 0 0 石堂響
2019/09/11 園田04R C3一 ダ 1400 7 0 石堂響
2019/09/26 園田05R C3 ダ 1230 4 3 長谷部駿
2019/12/31 園田01R C2四 ダ 1400 4 3 石堂響
2020/02/13 園田02R C3一 ダ 1400 1 30 中田貴士
2020/02/20 園田06R 特別 C2 ダ 1870 5 3 中田貴士
2020/05/04 園田06R C2二 ダ 1400 5 4 石堂響
2020/08/27 園田09R 特別 C2 ダ 1230 7 0 竹村達也

集計対象外は薄字