TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
パワフルヴォイス netkeiba.com 牡9 [0-0-1-12] 75 0 吉田直弘 栗東

父ネオユニヴァース

母ソウルフルヴォイス

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2017/11/26 京都05R 新馬 芝 1800 15 0 アッゼニ
2018/02/18 京都03R 未勝利 ダ 1800 9 0 荻野極
2018/03/10 阪神01R 未勝利 ダ 1800 4 75 和田竜二
2018/03/25 中京03R 未勝利 ダ 1900 7 0 和田竜二
2018/04/14 阪神03R 未勝利 ダ 1800 6 0 松若風馬
2018/07/18 名古屋09R 特別 名古屋CCラズベリー ダ 1400 7 0 川又賢治
2018/09/04 船橋10R 特別 ナイスブーツ特別(中 ダ 1600 3 62 佐藤友則
2019/07/14 船橋09R 船橋のSPAT4プレ ダ 1600 10 0 矢野貴之
2023/02/24 大井02R サラ系一般 C3一二 ダ 1600 6 0 千田洋
2023/04/17 大井06R サラ系一般 C2十二 ダ 1600 4 15 達城龍次
2023/12/27 大井07R サラ系一般 C2九十 ダ 1400 6 0 千田洋
2024/01/23 大井07R サラ系一般 C2十一 ダ 1600 8 0 千田洋
2024/02/13 大井08R サラ系一般 C2十三 ダ 1200 4 15 千田洋

集計対象外は薄字