TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
デイドリーム netkeiba.com 牝12 [1-1-0-8] 1060 200 高橋義忠 栗東

父アドマイヤムーン

母シルクヴィーナス

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2014/08/10 小倉06R 新馬 芝 1200 1 700 国分恭介
2014/09/07 小倉11R GV 小倉2歳ステークス 芝 1200 9 0 国分恭介
2014/10/12 京都09R 特別 りんどう賞 芝 1400 7 0 藤岡康太
2015/02/28 小倉10R 特別 萌黄賞 芝 1200 11 0 川須栄彦
2015/08/16 小倉07R 500万円以下 芝 1200 10 0 藤懸貴志
2015/09/06 小倉07R 500万円以下 ダ 1700 11 0 岩田康誠
2015/10/24 新潟12R 特別 稲光特別 芝 1000 2 360 鮫島克駿
2015/11/08 福島06R 500万円以下 芝 1200 14 0 難波剛健
2016/02/19 船橋11R 特別 浜風スプリント B3 ダ 1200 11 0 左海誠二
2016/03/08 船橋10R 特別 春疾風賞 B3C1 ダ 1000 10 0 山口達弥

集計対象外は薄字