TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
スティンライクビー netkeiba.com セ12 [7-3-2-32] 1094 1165 竹内正洋 美浦

父キンシャサノキセキ

母モーディッシュ

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2014/12/28 中山04R 新馬 芝 1600 4 110 吉田豊
2015/01/24 中山05R 未勝利 芝 1600 13 0 戸崎圭太
2015/05/30 東京03R 未勝利 芝 1400 9 0 横山典弘
2015/08/22 新潟07R 未勝利 芝 1000 2 180 M.デム
2015/09/05 新潟07R 未勝利 芝 1000 15 0 M.デム
2015/10/11 盛岡09R 大野木工賞C1一組 ダ 1600 1 16 村上忍
2015/10/31 盛岡09R 盛岡りんご賞B2九組 ダ 1600 1 19 村上忍
2015/11/14 水沢11R 希望郷いわて国体開催 ダ 1600 1 19 村上忍
2015/12/20 中山08R 500万円以下 ダ 1200 1 750 吉田豊
2016/01/05 中山08R 1000万円以下 ダ 1200 2 420 吉田豊
2016/03/20 中山12R 1000万円以下 ダ 1200 1 1050 吉田豊
2016/05/01 京都12R 特別 高瀬川ステークス ダ 1400 13 0 ルメール
2016/06/26 東京10R 特別 清里特別 ダ 1400 8 0 吉田豊
2016/10/02 中山08R 1000万円以下 ダ 1200 1 1050 吉田豊
2016/10/29 東京10R 特別 神無月ステークス ダ 1400 13 0 吉田豊
2016/11/26 東京10R 特別 銀嶺ステークス ダ 1400 15 0 吉田豊
2017/02/11 東京10R 特別 銀蹄ステークス ダ 1400 10 0 勝浦正樹
2017/02/26 中山10R 特別 ブラッドストーンS ダ 1200 9 0 勝浦正樹
2017/03/25 中山10R 特別 春風ステークス ダ 1200 7 0 勝浦正樹
2017/04/16 阪神10R 特別 陽春ステークス ダ 1200 15 0 荻野極
2017/05/21 新潟11R 特別 韋駄天ステークス 芝 1000 13 0 坂井瑠星
2017/06/17 阪神10R 特別 水無月ステークス 芝 1200 11 0 荻野極
2017/09/23 阪神11R 特別 大阪スポーツ杯 ダ 1400 12 0 松若風馬
2017/10/21 東京10R 特別 秋嶺ステークス ダ 1600 15 0 柴田善臣
2018/04/22 東京10R 特別 鎌倉ステークス ダ 1400 3 460 松岡正海
2018/08/04 新潟11R 特別 越後ステークス ダ 1200 3 460 江田照男
2018/08/19 新潟11R 特別 NST賞 ダ 1200 2 880 江田照男
2018/11/03 京都10R 特別 貴船ステークス ダ 1400 5 182 幸英明
2018/11/24 東京10R 特別 銀嶺ステークス ダ 1400 13 0 江田照男
2019/03/16 阪神10R 特別 なにわステークス ダ 1200 12 0 秋山真一
2019/04/21 東京10R 特別 鎌倉ステークス ダ 1400 14 0 江田照男
2019/08/03 新潟11R 特別 越後ステークス ダ 1200 13 0 吉田豊
2019/08/24 新潟10R 特別 稲妻ステークス 芝 1000 11 0 吉田豊
2019/10/05 盛岡09R 特別 ハーベストC 芝 1000 6 0 岩本怜
2019/12/31 笠松10R 重賞 東海ゴールドC ダ 1900 7 0 水野翔
2020/06/04 門別11R GV 北海道スプリントC( ダ 1200 7 0 阿部龍
2020/08/10 盛岡10R GV クラスターC(中央交 ダ 1200 8 0 内田利雄
2020/09/22 浦和11R GV テレ玉杯オーバルS( ダ 1400 7 0 内田利雄
2020/11/22 盛岡11R 特別 スプリント特別 ダ 1200 11 0 坂口裕一
2021/01/29 川崎10R 特別 唯我独尊賞 A2B1 ダ 0900 8 0 服部茂史
2021/02/24 浦和11R 特別 向春特別 A2 ダ 1400 12 0 和田譲治
2021/08/09 盛岡10R GV クラスターC(中央交 ダ 1200 6 0 坂口裕一
2021/09/27 盛岡12R 特別 スプリント特別 ダ 1000 1 100 南郷家全
2022/08/16 盛岡09R GV クラスターC(中央交 ダ 1200 8 0 坂口裕一

集計対象外は薄字