TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
ウインユニファイド netkeiba.com 牡12 [7-7-8-36] 1360 3850 飯田雄三 栗東

父キンシャサノキセキ

母ユーキャンドゥイット

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2014/06/14 阪神05R 新馬 芝 1400 10 0 中井裕二
2014/06/29 阪神01R 未勝利 芝 1600 7 0 中井裕二
2014/07/20 中京01R 未勝利 芝 1400 12 0 松山弘平
2014/11/01 京都03R 未勝利 芝 1800 14 0 松山弘平
2014/11/23 京都02R 未勝利 ダ 1800 1 500 松山弘平
2014/12/20 阪神09R 特別 樅の木賞 ダ 1800 7 0 国分恭介
2015/01/05 京都04R 500万円以下 ダ 1800 7 0 バルジュ
2015/02/01 京都04R 500万円以下 ダ 1800 9 0 松山弘平
2015/05/10 京都05R 500万円以下 ダ 1800 10 0 藤岡佑介
2015/05/30 京都05R 500万円以下 ダ 1800 10 0 丹内祐次
2015/06/28 阪神06R 500万円以下 ダ 1800 6 0 松山弘平
2015/07/25 中京08R 500万円以下 ダ 1800 3 190 松山弘平
2015/10/12 京都06R 500万円以下 ダ 1900 7 0 松山弘平
2015/10/31 京都06R 500万円以下 ダ 1900 7 0 松山弘平
2015/11/15 福島02R 500万円以下 ダ 2400 5 70 丹内祐次
2015/12/05 阪神07R 500万円以下 ダ 2000 2 300 松山弘平
2015/12/26 阪神08R 500万円以下 ダ 1800 2 300 和田竜二
2016/01/17 中京08R 500万円以下 ダ 1900 3 180 松山弘平
2016/02/06 京都07R 500万円以下 ダ 1900 1 750 松山弘平
2016/06/19 阪神12R 500万円以下 ダ 1800 12 0 松山弘平
2016/07/31 小倉07R 500万円以下 ダ 1700 11 0 高倉稜
2016/09/11 阪神08R 500万円以下 ダ 2000 5 75 松山弘平
2016/09/24 阪神07R 500万円以下 ダ 2000 1 750 松山弘平
2016/10/15 東京08R 1000万円以下 ダ 2100 2 420 柴田大知
2016/11/05 東京12R 1000万円以下 ダ 2100 1 1050 柴田大知
2016/11/26 京都10R 特別 花園ステークス ダ 1900 3 460 松山弘平
2017/01/28 東京09R 特別 白嶺ステークス ダ 1600 4 270 シュミノ
2017/02/18 東京10R 特別 金蹄ステークス ダ 2100 6 0 柴田大知
2017/03/12 阪神10R 特別 甲南ステークス ダ 2000 3 460 M.デム
2017/04/29 東京10R 特別 春光ステークス ダ 2100 2 730 柴田大知
2017/05/21 東京12R 特別 丹沢ステークス ダ 2100 7 0 内田博幸
2017/11/05 東京10R 特別 晩秋ステークス ダ 2100 7 0 田辺裕信
2017/11/25 京都10R 特別 花園ステークス ダ 1900 8 0 松山弘平
2017/12/23 阪神10R 特別 摩耶ステークス ダ 1800 5 182 松山弘平
2018/01/06 京都10R 特別 初夢ステークス ダ 1900 3 460 松山弘平
2018/02/04 東京10R 特別 金蹄ステークス ダ 2100 10 0 内田博幸
2018/02/25 阪神10R 特別 伊丹ステークス ダ 1800 3 460 松山弘平
2018/03/24 中京11R 特別 名古屋城ステークス ダ 1800 10 0 丹内祐次
2018/04/22 京都10R 特別 桃山ステークス ダ 1900 10 0 松山弘平
2018/11/24 京都10R 特別 花園ステークス ダ 1900 8 0 松山弘平
2019/01/14 京都09R 特別 雅ステークス ダ 1900 3 460 和田竜二
2019/02/10 京都10R 特別 北山ステークス ダ 1800 7 0 和田竜二
2019/06/29 中京11R 特別 白川郷ステークス ダ 1800 11 0 松山弘平
2019/08/11 新潟10R 特別 柳都ステークス ダ 1800 8 0 柴田大知
2019/09/14 阪神11R 特別 オークランドRCT ダ 1800 2 730 松山弘平
2019/10/13 京都12R 特別 平城京ステークス ダ 1800 6 0 松山弘平
2019/10/27 京都10R 特別 御陵ステークス ダ 1900 4 270 和田竜二
2019/11/23 京都10R 特別 花園ステークス ダ 1800 8 0 松山弘平
2020/01/05 中山09R 特別 招福ステークス ダ 1800 5 182 ミナリク
2020/02/01 京都11R 特別 舞鶴ステークス ダ 1900 2 730 和田竜二
2020/03/01 阪神09R 特別 伊丹ステークス ダ 1800 2 730 和田竜二
2020/05/10 京都09R 特別 上賀茂ステークス ダ 1800 1 1820 和田竜二
2020/06/27 東京11R 特別 アハルテケステークス ダ 1600 6 0 石川裕紀
2020/07/18 阪神11R ジュライステークス ダ 1800 1 2300 幸英明
2021/02/11 佐賀06R GV 佐賀記念(中央交流) ダ 2000 5 92 和田竜二
2021/03/11 名古屋11R GV 名古屋大賞典(中央交 ダ 1900 5 176 和田竜二
2022/12/31 笠松10R 重賞 東海ゴールドC ダ 1900 1 700 丸野勝虎
2023/02/02 名古屋11R 重賞 梅見月杯 ダ 2000 3 160 丸野勝虎

集計対象外は薄字