TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
ホーリーブレイズ netkeiba.com 牡10 [6-2-4-27] 1500 2250 高柳大輔 栗東

父フリオーソ

母スキャニングジョイ

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2017/01/21 京都06R 新馬 ダ 1800 1 600 松田大作
2017/02/11 京都06R 500万円以下 ダ 1800 7 0 太宰啓介
2017/03/19 阪神06R 500万円以下 ダ 1800 3 180 岩崎翼
2017/05/21 京都06R 500万円以下 ダ 1800 1 720 高倉稜
2017/06/18 東京09R 特別 青梅特別 ダ 1600 14 0 高倉稜
2017/08/06 小倉10R 特別 天草特別 ダ 1700 7 0 高倉稜
2017/09/09 阪神09R 特別 鳥取特別 ダ 2000 6 0 和田竜二
2017/10/28 京都12R 1000万円以下 ダ 1800 10 0 シュタル
2017/11/26 京都08R 1000万円以下 ダ 1900 3 260 シュタル
2017/12/24 阪神08R 1000万円以下 ダ 2000 1 1050 和田竜二
2018/01/14 京都09R 特別 雅ステークス ダ 1800 2 730 和田竜二
2018/02/04 東京10R 特別 金蹄ステークス ダ 2100 13 0 吉田隼人
2018/02/25 阪神10R 特別 伊丹ステークス ダ 1800 4 270 幸英明
2018/04/22 京都10R 特別 桃山ステークス ダ 1900 8 0 和田竜二
2018/05/06 京都10R 特別 上賀茂ステークス ダ 1800 10 0 鮫島良太
2018/07/07 中京10R 特別 濃尾特別 ダ 1800 8 0 幸英明
2018/07/29 小倉09R 特別 響灘特別 ダ 1700 3 380 高倉稜
2018/08/18 小倉11R 特別 TVQ杯 ダ 1700 6 0 高倉稜
2018/09/17 阪神10R 特別 吹田特別 ダ 1800 1 1500 高倉稜
2018/11/04 東京10R 特別 晩秋ステークス ダ 2100 1 1820 高倉稜
2019/01/06 中山11R 特別 ポルックスステークス ダ 1800 2 880 高倉稜
2019/02/23 阪神11R 仁川ステークス ダ 2000 9 0 高倉稜
2019/05/05 東京10R ブリリアントS ダ 2100 11 0 高倉稜
2019/06/01 東京11R 特別 スレイプニルS ダ 2100 9 0 石川裕紀
2019/08/24 新潟11R BSN賞 ダ 1800 3 580 内田博幸
2019/10/20 東京11R ブラジルカップ ダ 2100 5 230 内田博幸
2020/01/12 中山11R 特別 ポルックスステークス ダ 1800 10 0 内田博幸
2020/05/10 東京10R ブリリアントS ダ 2100 11 0 大野拓弥
2020/06/06 東京11R 特別 スレイプニルS ダ 2100 9 0 内田博幸
2020/07/28 大井11R 特別 東京記念TR ダ 2400 1 610 真島大輔
2020/09/09 大井11R 重賞 東京記念 ダ 2400 7 0 矢野貴之
2020/09/29 金沢11R GV 白山大賞典(中央交流 ダ 2100 8 0 田中学
2020/10/21 浦和11R 重賞 埼玉新聞栄冠賞 ダ 1900 4 120 繁田健一
2021/05/19 大井11R 重賞 大井記念 ダ 2000 12 0 真島大輔
2021/07/20 盛岡10R GV マーキュリーC(中央 ダ 2000 6 0 藤田凌
2021/09/08 大井11R 重賞 東京記念 ダ 2400 6 0 真島大輔
2021/12/23 名古屋11R GU 名古屋GP(中央交流 ダ 2500 4 384 下原理
2022/02/02 川崎11R GT 川崎記念(中央交流) ダ 2100 10 0 和田譲治
2022/03/10 名古屋11R GV 名古屋大賞典(中央交 ダ 1900 8 0 青柳正義

集計対象外は薄字