TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
マイネルアイザック netkeiba.com 牡15 [5-4-8-37] 480 1350 宮徹 栗東

父ステイゴールド

母アイアイサクラ

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2011/10/23 京都05R 新馬 芝 1800 7 0 和田竜二
2011/11/06 京都03R 未勝利 芝 2000 5 50 幸英明
2011/11/20 京都04R 未勝利 芝 2000 12 0 和田竜二
2012/03/03 中京05R 未勝利 芝 2000 9 0 伊藤工真
2012/03/18 中京05R 未勝利 芝 2200 2 200 藤懸貴志
2012/04/08 阪神04R 未勝利 芝 2000 5 50 藤懸貴志
2012/04/22 京都05R 未勝利 芝 2200 5 50 和田竜二
2012/05/13 京都03R 未勝利 芝 2000 3 130 和田竜二
2012/06/03 阪神03R 未勝利 芝 2000 1 460 和田竜二
2012/09/22 阪神12R 500万円以下 芝 2000 3 180 和田竜二
2012/10/20 京都08R 500万円以下 芝 2200 3 180 和田竜二
2012/11/03 京都07R 500万円以下 芝 2200 6 0 和田竜二
2012/12/16 中京10R 特別 長良川特別 芝 2200 7 0 丹内祐次
2013/02/02 中京08R 500万円以下 芝 2200 1 670 和田竜二
2013/03/02 小倉11R 特別 皿倉山特別 芝 2600 8 0 吉田隼人
2013/03/23 中京11R 特別 名鉄杯 芝 2200 3 320 伊藤工真
2013/04/14 福島11R 特別 奥の細道特別 芝 2600 1 1280 伊藤工真
2013/05/04 東京10R 特別 緑風ステークス 芝 2400 13 0 嘉藤貴行
2013/08/18 函館10R 特別 支笏湖特別 芝 2600 9 0 蛯名正義
2013/09/29 阪神09R 特別 兵庫特別 芝 2400 2 580 幸英明
2013/10/27 京都08R 1000万円以下 芝 2400 3 250 幸英明
2013/11/16 京都10R 特別 高雄特別 芝 2400 7 0 幸英明
2013/12/22 阪神10R 特別 江坂特別 芝 2400 1 1440 幸英明
2014/01/13 中山10R 特別 迎春ステークス 芝 2500 4 270 柴田大知
2014/02/02 京都10R 特別 松籟ステークス 芝 2400 3 450 C.デム
2014/03/01 阪神09R 特別 御堂筋ステークス 芝 2400 4 270 幸英明
2014/03/30 中京10R 特別 名古屋城ステークス 芝 2200 5 159 戸崎圭太
2014/07/19 中京11R 特別 マレーシアカップ 芝 2000 4 270 幸英明
2014/08/16 小倉11R 特別 博多ステークス 芝 2000 7 0 幸英明
2014/09/28 阪神10R 特別 ムーンライトハンデ 芝 2000 10 0 柴田大知
2014/10/26 京都10R 特別 ディープインパクトC 芝 2400 7 0 柴田大知
2014/12/14 阪神10R 特別 オリオンステークス 芝 2400 10 0 松山弘平
2015/01/12 中山10R 特別 迎春ステークス 芝 2500 4 270 柴田大知
2015/02/08 東京10R 特別 早春ステークス 芝 2400 5 182 柴田大知
2015/03/14 中山10R 特別 サンシャインS 芝 2500 3 460 丹内祐次
2015/04/11 中山10R 特別 湾岸ステークス 芝 2200 2 730 柴田大知
2015/05/09 東京10R 特別 緑風ステークス 芝 2400 3 460 柴田大知
2015/06/27 阪神11R 特別 グリーンステークス 芝 2400 5 182 ルメール
2015/11/14 京都10R 特別 比叡ステークス 芝 2400 9 0 和田竜二
2015/12/13 阪神10R 特別 オリオンステークス 芝 2400 5 182 柴田大知
2016/01/09 中山10R 特別 迎春ステークス 芝 2200 12 0 柴田大知
2016/01/31 京都10R 特別 松籟ステークス 芝 2400 9 0 フォーリ
2016/02/27 阪神10R 特別 御堂筋ステークス 芝 2400 8 0 和田竜二
2016/03/12 中山10R 特別 サンシャインS 芝 2500 10 0 三浦皇成
2016/04/09 中山10R 特別 湾岸ステークス 芝 2200 9 0 三浦皇成
2016/07/02 中京01R 未勝利 障 3000 6 0 熊沢重文
2016/08/07 小倉04R 未勝利 障 2860 2 300 佐久間寛
2016/09/03 小倉01R 未勝利 障 2860 1 750 熊沢重文
2016/10/16 東京09R J-GU 東京ハイジャンプ 障 3110 8 0 熊沢重文
2016/12/10 中京05R オープン 障 3300 9 0 熊沢重文
2017/07/29 小倉08R J-GV 小倉サマージャンプ 障 3390 9 0 小坂忠士
2017/09/02 小倉01R オープン 障 2860 9 0 小坂忠士
2017/10/21 新潟04R オープン 障 3250 10 0 小坂忠士
2017/11/03 福島04R オープン 障 3350 0 0 小坂忠士

集計対象外は薄字