TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
ツクバコガネオー netkeiba.com セ16 [5-5-4-29] 700 2450 尾形充弘 美浦

父キングカメハメハ

母シンディ

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2011/04/24 新潟02R 未勝利 ダ 1800 6 0 吉田隼人
2011/05/08 東京02R 未勝利 ダ 1600 2 200 吉田隼人
2011/05/28 東京02R 未勝利 ダ 1600 1 500 吉田豊
2011/10/08 東京06R 500万円以下 ダ 1600 1 740 吉田豊
2011/12/24 中山08R 1000万円以下 ダ 1800 8 0 吉田豊
2012/01/09 中山09R 特別 成田特別 ダ 2400 5 140 吉田隼人
2012/02/05 東京09R 特別 テレビ山梨杯 芝 1600 6 0 吉田豊
2012/02/26 中山09R 特別 潮来特別 芝 2500 8 0 吉田隼人
2012/06/30 福島09R 特別 三陸特別 ダ 1700 2 390 吉田豊
2012/07/28 札幌09R 500万円以下 ダ 1700 3 180 古川吉洋
2012/08/11 札幌10R 特別 フィリピントロフィー ダ 1700 1 970 古川吉洋
2012/09/02 札幌12R 特別 釧路湿原特別 ダ 1700 1 1400 古川吉洋
2012/10/14 東京10R 特別 秋嶺ステークス ダ 1600 4 260 古川吉洋
2012/11/10 東京09R 特別 錦秋ステークス ダ 1600 2 680 吉田豊
2012/12/08 中山11R 特別 北総ステークス ダ 1800 2 680 吉田豊
2012/12/23 中山09R 特別 師走ステークス ダ 1800 1 1700 吉田豊
2013/05/25 東京11R 特別 欅ステークス ダ 1400 10 0 吉田豊
2013/06/23 函館11R 特別 大沼ステークス ダ 1700 8 0 古川吉洋
2013/07/07 函館11R 特別 マリーンステークス ダ 1700 3 500 勝浦正樹
2013/08/24 函館11R GV エルムステークス ダ 1700 4 530 勝浦正樹
2013/09/15 中山11R 特別 ラジオ日本賞 ダ 1800 3 500 勝浦正樹
2013/10/20 東京11R 特別 ブラジルカップ ダ 2100 6 0 勝浦正樹
2013/11/10 東京11R GV 東京中日S杯武蔵野S ダ 1600 14 0 松岡正海
2014/03/09 阪神10R 特別 仁川ステークス ダ 2000 12 0 古川吉洋
2014/04/05 阪神11R 特別 コーラルステークス ダ 1400 7 0 古川吉洋
2014/05/04 東京10R 特別 オアシスステークス ダ 1600 4 300 武士沢友
2014/06/14 東京11R 特別 アハルテケステークス ダ 1600 4 300 吉田豊
2014/07/13 函館11R 特別 マリーンステークス ダ 1700 3 500 勝浦正樹
2014/08/30 新潟11R 特別 BSN賞 ダ 1800 4 300 吉田豊
2014/09/20 新潟11R 特別 ラジオ日本賞 ダ 1800 5 200 吉田豊
2014/10/26 東京11R 特別 ブラジルカップ ダ 2100 6 0 江田照男
2014/11/23 東京11R 特別 霜月ステークス ダ 1400 9 0 吉田豊
2014/12/27 中山11R 特別 師走ステークス ダ 1800 6 0 勝浦正樹
2015/05/23 東京11R 特別 モンゴル大統領賞 芝 1800 10 0 松岡正海
2015/06/27 函館11R 特別 大沼ステークス ダ 1700 4 320 勝浦正樹
2015/07/19 函館11R GV 函館記念 芝 2000 6 0 勝浦正樹
2015/08/29 新潟11R 特別 BSN賞 ダ 1800 11 0 江田照男
2015/09/20 中山11R 特別 ラジオ日本賞 ダ 1800 2 840 勝浦正樹
2015/11/01 福島11R 特別 福島民友カップ ダ 1700 4 320 勝浦正樹
2015/11/14 東京11R GV 東京中日S杯武蔵野S ダ 1600 7 0 柴田善臣
2015/12/26 中山11R 特別 師走ステークス ダ 1800 7 0 柴田善臣
2016/09/11 水沢10R 重賞 青藍賞 ダ 1600 4 27 菅原俊吏
2016/09/25 盛岡11R 重賞 OROC 芝 1700 10 0 菅原俊吏

集計対象外は薄字