TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
サンライズネオ netkeiba.com 牡14 [5-4-7-37] 760 1370 石坂正 栗東

父ネオユニヴァース

母リオニアンレディー

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2012/09/02 新潟05R 新馬 芝 1800 4 110 浜中俊
2012/09/22 阪神02R 未勝利 芝 1800 9 0 浜中俊
2012/10/08 京都03R 未勝利 芝 1800 12 0 浜中俊
2013/01/12 京都03R 未勝利 ダ 1400 5 50 浜中俊
2013/01/27 中京04R 未勝利 ダ 1400 2 200 丸田恭介
2013/02/16 京都03R 未勝利 ダ 1400 2 200 浜中俊
2013/04/27 京都02R 未勝利 ダ 1400 2 200 浜中俊
2013/05/18 京都02R 未勝利 ダ 1400 6 0 浜中俊
2013/06/22 阪神03R 未勝利 ダ 1400 4 69 浜中俊
2013/07/14 中京03R 未勝利 ダ 1400 2 180 浜中俊
2013/07/21 中京06R 未勝利 ダ 1400 3 120 浜中俊
2013/09/22 阪神04R 未勝利 ダ 1200 3 100 浜中俊
2013/11/19 園田03R C2二 ダ 1400 1 25 田中学
2013/12/05 園田07R C2一(中央騎手騎乗 ダ 1400 1 25 田中学
2014/02/22 京都07R 500万円以下 ダ 1200 1 750 浜中俊
2014/03/22 中京12R 特別 鈴鹿特別 ダ 1400 5 129 勝浦正樹
2014/05/11 京都12R 1000万円以下 ダ 1400 12 0 尾島徹
2014/06/29 阪神07R 500万円以下 ダ 1200 9 0 浜中俊
2014/09/13 阪神12R 500万円以下 ダ 1200 3 190 松若風馬
2014/09/27 阪神07R 500万円以下 ダ 1200 1 750 浜中俊
2014/10/26 京都12R 特別 大山崎特別 ダ 1400 4 220 浜中俊
2014/11/23 京都12R 特別 枚方特別 ダ 1400 4 220 浜中俊
2015/01/05 京都12R 1000万円以下 ダ 1400 5 105 浜中俊
2015/04/05 阪神12R 1000万円以下 ダ 1200 8 0 浜中俊
2015/08/02 新潟10R 特別 岩室温泉特別 ダ 1200 4 230 吉田豊
2015/09/13 阪神09R 特別 夙川特別 ダ 1200 8 0 松山弘平
2015/10/31 京都12R 1000万円以下 ダ 1200 3 260 浜中俊
2015/11/22 京都12R 特別 先斗町特別 ダ 1200 3 380 岩田康誠
2015/12/20 阪神12R 特別 クリスマスキャロル賞 ダ 1200 1 1500 岩田康誠
2016/03/19 阪神10R 特別 なにわステークス ダ 1200 5 182 和田竜二
2016/04/17 阪神10R 特別 陽春ステークス ダ 1200 4 270 松山弘平
2016/05/21 京都10R 特別 シドニートロフィー ダ 1200 15 0 松山弘平
2016/06/11 阪神11R 特別 安芸ステークス ダ 1400 8 0 松山弘平
2016/06/19 阪神10R 特別 三宮ステークス ダ 1200 7 0 松若風馬
2016/08/06 新潟11R 特別 越後ステークス ダ 1200 4 270 吉田豊
2016/11/20 京都12R 特別 西陣ステークス ダ 1200 7 0 岩田康誠
2016/12/10 中山10R 特別 アクアラインS ダ 1200 11 0 吉田豊
2017/04/16 阪神10R 特別 陽春ステークス ダ 1200 7 0 菱田裕二
2017/04/30 京都12R 特別 高瀬川ステークス ダ 1400 9 0 菱田裕二
2017/07/22 中京11R 特別 桶狭間ステークス ダ 1400 8 0 高倉稜
2017/08/26 小倉11R 特別 釜山ステークス ダ 1700 4 270 高倉稜
2017/09/16 阪神11R 特別 オークランドRCT ダ 1800 8 0 高倉稜
2017/10/21 東京10R 特別 秋嶺ステークス ダ 1600 10 0 柴田大知
2019/04/18 園田08R 特別 A1 ダ 1400 6 0 廣瀬航
2019/05/10 園田09R 特別 兵庫オーナーズCA1 ダ 1400 10 0 小谷周平
2019/07/17 園田11R 特別 盛夏特別A1A2 ダ 1230 9 0 小谷周平
2020/03/13 園田09R 特別 きいちご賞B2 ダ 1400 6 0 小谷周平
2020/04/22 園田10R 特別 B2 ダ 1400 4 10 小谷周平
2020/05/06 園田10R 特別 B2 ダ 1400 4 10 小谷周平
2020/05/22 園田10R 特別 B2 ダ 1230 4 10 小谷周平
2020/07/16 園田09R C1 ダ 1400 8 0 小谷周平
2020/08/12 園田12R 特別 C1 ダ 1400 3 9 小谷周平
2020/10/16 園田09R C1一 ダ 1400 3 9 田野豊三

集計対象外は薄字