馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロードトレゾール | ▼netkeiba.com | 牡5 | ○ | [2-4-2-14] | 1058 | 900 | 清水久詞 | 栗東 |
父ロードカナロア 母キープセイク |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/16 | 阪神06R | 新馬 | ダ 1800 | 6 | 0 | ムルザバ | |
| 2024/01/07 | 京都05R | 未勝利 | 芝 1600 | 16 | 0 | 岩田望来 | |
| 2024/01/20 | 小倉02R | 未勝利 | 芝 1200 | 1 | 550 | 西村淳也 | |
| 2024/02/03 | 小倉09R | 特別 | かささぎ賞 | 芝 1200 | 2 | 430 | 丹内祐次 |
| 2024/05/04 | 新潟09R | 特別 | ゆきつばき賞 | 芝 1200 | 8 | 0 | 永島まな |
| 2024/05/19 | 京都07R | 500万円以下 | 芝 1200 | 5 | 78 | 幸英明 | |
| 2024/07/14 | 小倉08R | 500万円以下 | 芝 1200 | 1 | 800 | 吉村誠之 | |
| 2024/08/11 | 中京12R | 特別 | 知多特別 | 芝 1200 | 3 | 390 | 西塚洸二 |
| 2024/09/07 | 中山10R | 特別 | 汐留特別 | 芝 1200 | 10 | 0 | 佐々木大 |
| 2025/02/02 | 小倉10R | 特別 | 周防灘特別 | 芝 1200 | 17 | 0 | 佐々木大 |
| 2025/03/08 | 阪神12R | 1000万円以下 | 芝 1200 | 10 | 0 | 吉村誠之 | |
| 2025/05/17 | 京都07R | 1000万円以下 | 芝 1200 | 2 | 460 | 吉村誠之 | |
| 2025/06/15 | 阪神09R | 特別 | 武庫川特別 | 芝 1200 | 6 | 0 | 吉村誠之 |
| 2025/08/31 | 新潟12R | 特別 | 雷光特別 | 芝 1000 | 9 | 0 | 佐々木大 |
| 2025/09/15 | 阪神09R | 特別 | 新涼特別 | ダ 1200 | 11 | 0 | 西塚洸二 |
| 2025/11/02 | 京都08R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 12 | 0 | 和田竜二 | |
| 2026/01/11 | 中山12R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 3 | 300 | 横山琉人 | |
| 2026/01/25 | 中山08R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 12 | 0 | 佐々木大 | |
| 2026/02/15 | 小倉10R | 特別 | 大濠特別 | 芝 1200 | 6 | 0 | 田山旺佑 |
| 2026/03/08 | 中山12R | 1000万円以下 | 芝 1200 | 2 | 480 | 横山琉人 | |
| 2026/06/27 | 小倉10R | 特別 | 宗像特別 | 芝 1200 | 2 | 630 | 吉村誠之 |
| 2026/07/19 | 福島09R | 特別 | 南相馬特別 | 芝 1200 | 5 | 158 | 団野大成 |
集計対象外は薄字