馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キョウエイカンセ | ▼netkeiba.com | 牡5 | − | [3-3-0-20] | 782 | 1500 | 萱野浩二 | 美浦 |
父ビッグアーサー 母キョウエイレガシー |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/07/30 | 新潟06R | 新馬 | 芝 1400 | 5 | 72 | 永野猛蔵 | |
| 2023/08/26 | 新潟01R | 未勝利 | 芝 1600 | 17 | 0 | 永野猛蔵 | |
| 2023/09/16 | 中山03R | 未勝利 | 芝 1200 | 1 | 550 | 永野猛蔵 | |
| 2023/11/12 | 福島09R | 特別 | 福島2歳ステークス | 芝 1200 | 5 | 160 | 永野猛蔵 |
| 2023/12/09 | 中山09R | 特別 | 黒松賞 | 芝 1200 | 7 | 0 | 永野猛蔵 |
| 2023/12/23 | 阪神09R | 特別 | 万両賞 | 芝 1400 | 6 | 0 | 高倉稜 |
| 2024/01/06 | 中山07R | 500万円以下 | 芝 1200 | 8 | 0 | 永野猛蔵 | |
| 2024/04/21 | 東京06R | 500万円以下 | ダ 1400 | 9 | 0 | 長浜鴻緒 | |
| 2024/05/04 | 新潟09R | 特別 | ゆきつばき賞 | 芝 1200 | 11 | 0 | 杉原誠人 |
| 2024/09/15 | 中山12R | 500万円以下 | 芝 1200 | 9 | 0 | 原優介 | |
| 2024/09/21 | 中山04R | 500万円以下 | 芝 1200 | 14 | 0 | 原優介 | |
| 2025/04/12 | 福島12R | 500万円以下 | 芝 1200 | 9 | 0 | 遠藤汰月 | |
| 2025/04/26 | 福島07R | 500万円以下 | 芝 1200 | 6 | 0 | 遠藤汰月 | |
| 2025/05/11 | 東京06R | 500万円以下 | 芝 1400 | 6 | 0 | 遠藤汰月 | |
| 2025/06/07 | 東京12R | 500万円以下 | ダ 1600 | 4 | 120 | 遠藤汰月 | |
| 2025/06/21 | 東京12R | 500万円以下 | ダ 1600 | 2 | 320 | 遠藤汰月 | |
| 2025/10/26 | 東京12R | 500万円以下 | ダ 1600 | 14 | 0 | 遠藤汰月 | |
| 2025/11/16 | 東京06R | 500万円以下 | ダ 1600 | 11 | 0 | 松岡正海 | |
| 2025/11/29 | 東京06R | 500万円以下 | ダ 1600 | 2 | 320 | 長浜鴻緒 | |
| 2025/12/14 | 中京08R | 500万円以下 | ダ 1400 | 1 | 800 | 長浜鴻緒 | |
| 2026/02/10 | 東京08R | 1000万円以下 | ダ 1300 | 4 | 180 | 原優介 | |
| 2026/02/22 | 東京12R | 特別 | 大島特別 | ダ 1400 | 7 | 0 | 長浜鴻緒 |
| 2026/04/26 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 6 | 0 | 原優介 | |
| 2026/05/17 | 東京10R | 特別 | 青梅特別 | ダ 1600 | 4 | 240 | 菅原明良 |
| 2026/06/07 | 東京10R | 特別 | 八王子特別 | ダ 1400 | 2 | 630 | 菅原明良 |
| 2026/06/21 | 東京09R | 特別 | 甲州街道特別 | ダ 1400 | 1 | 1580 | 津村明秀 |
集計対象外は薄字