馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポルポラジール | ▼netkeiba.com | 牡5 | − | [3-2-2-13] | 1253 | 1500 | 新谷功一 | 栗東 |
父シニスターミニスター 母タオヤメ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/26 | 札幌05R | 新馬 | ダ 1700 | 6 | 0 | リスポリ | |
| 2023/09/16 | 阪神01R | 未勝利 | ダ 1800 | 4 | 83 | 坂井瑠星 | |
| 2023/12/17 | 阪神01R | 未勝利 | ダ 1800 | 1 | 550 | 坂井瑠星 | |
| 2024/03/02 | 阪神06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 2 | 310 | 藤岡佑介 | |
| 2024/03/30 | 阪神05R | 500万円以下 | ダ 1800 | 2 | 310 | 藤岡佑介 | |
| 2024/06/02 | 京都08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 7 | 0 | 岩田望来 | |
| 2024/06/22 | 京都07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 3 | 200 | 岩田望来 | |
| 2024/07/20 | 札幌12R | 500万円以下 | ダ 1700 | 0 | 0 | 藤岡佑介 | |
| 2024/08/03 | 札幌12R | 500万円以下 | ダ 1700 | 6 | 0 | 藤岡佑介 | |
| 2024/12/15 | 中京06R | 500万円以下 | ダ 1900 | 7 | 0 | 斎藤新 | |
| 2025/01/11 | 中京07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 4 | 120 | 藤岡佑介 | |
| 2025/03/01 | 阪神06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 1 | 800 | 藤岡佑介 | |
| 2025/04/13 | 阪神08R | 特別 | 天神橋特別 | ダ 1800 | 7 | 0 | 藤岡佑介 |
| 2025/05/31 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 2100 | 11 | 0 | ルメール | |
| 2025/08/30 | 札幌10R | 特別 | 千歳特別 | ダ 1700 | 10 | 0 | 落合玄太 |
| 2025/09/28 | 阪神12R | 1000万円以下 | ダ 2000 | 3 | 290 | 田山旺佑 | |
| 2025/12/13 | 阪神10R | 特別 | 赤穂特別 | ダ 2000 | 1 | 1550 | 田山旺佑 |
| 2025/12/27 | 阪神10R | 特別 | 摩耶ステークス | ダ 1800 | 15 | 0 | 田山旺佑 |
| 2026/03/01 | 阪神10R | 特別 | 伊丹ステークス | ダ 1800 | 4 | 280 | 国分優作 |
| 2026/04/12 | 阪神12R | 特別 | 梅田ステークス | ダ 2000 | 5 | 187 | 浜中俊 |
| 2026/05/16 | 京都10R | 特別 | 上賀茂ステークス | ダ 1900 | 14 | 0 | 田山旺佑 |
集計対象外は薄字