馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マリンバンカー | ▼netkeiba.com | 牡5 | − | [2-2-5-18] | 840 | 900 | 松永康利 | 美浦 |
父エスケンデレヤ 母ゲッカビジン |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09/17 | 中山04R | 新馬 | 芝 1200 | 1 | 720 | 岩部純二 | |
| 2023/10/07 | 東京11R | GV | サウジアラビアRC | 芝 1600 | 9 | 0 | 岩部純二 |
| 2024/04/27 | 東京06R | 500万円以下 | 芝 1600 | 4 | 120 | 岩部純二 | |
| 2024/09/16 | 中山12R | 500万円以下 | ダ 1200 | 7 | 0 | 岩部純二 | |
| 2024/09/28 | 中京06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 9 | 0 | 秋山稔樹 | |
| 2024/10/19 | 新潟06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 6 | 0 | 小林脩斗 | |
| 2024/12/28 | 中山08R | 500万円以下 | ダ 1200 | 14 | 0 | 小林脩斗 | |
| 2025/01/19 | 中京07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 5 | 80 | 長岡禎仁 | |
| 2025/03/09 | 阪神06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 5 | 80 | 長岡禎仁 | |
| 2025/04/05 | 中山07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 3 | 200 | 岩部純二 | |
| 2025/04/19 | 中山08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 2 | 320 | 岩部純二 | |
| 2025/05/11 | 東京08R | 500万円以下 | ダ 1600 | 3 | 200 | 岩部純二 | |
| 2025/05/31 | 東京08R | 500万円以下 | ダ 1600 | 6 | 0 | 岩部純二 | |
| 2025/07/12 | 福島12R | 500万円以下 | ダ 1700 | 9 | 0 | 丸田恭介 | |
| 2025/07/20 | 福島12R | 500万円以下 | ダ 1700 | 6 | 0 | 岩部純二 | |
| 2025/10/04 | 東京08R | 500万円以下 | ダ 1600 | 5 | 80 | 岩部純二 | |
| 2025/10/26 | 東京12R | 500万円以下 | ダ 1600 | 10 | 0 | 岩部純二 | |
| 2025/11/16 | 東京06R | 500万円以下 | ダ 1600 | 6 | 0 | 岩部純二 | |
| 2025/12/07 | 中山12R | 500万円以下 | ダ 1800 | 8 | 0 | 岩部純二 | |
| 2025/12/21 | 中山08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 9 | 0 | 岩部純二 | |
| 2026/01/10 | 中山06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 4 | 120 | 石神深道 | |
| 2026/01/25 | 中山06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 3 | 210 | 上里直汰 | |
| 2026/02/21 | 東京12R | 500万円以下 | ダ 1600 | 3 | 210 | 上里直汰 | |
| 2026/02/28 | 中山07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 2 | 330 | 上里直汰 | |
| 2026/03/29 | 中山07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 3 | 210 | 上里直汰 | |
| 2026/04/11 | 中山08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 1 | 820 | 上里直汰 | |
| 2026/05/02 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1600 | 10 | 0 | 松岡正海 |
集計対象外は薄字