馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カルネヴァーレ | ▼netkeiba.com | 牝5 | − | [1-1-2-15] | 710 | 400 | 菊沢隆徳 | 美浦 |
父ダノンレジェンド 母ゴールドフェスタ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/01/28 | 東京02R | 新馬 | ダ 1400 | 3 | 160 | 木幡育也 | |
| 2024/02/17 | 東京01R | 未勝利 | ダ 1400 | 1 | 550 | 木幡育也 | |
| 2024/04/20 | 東京06R | 500万円以下 | ダ 1600 | 13 | 0 | 木幡育也 | |
| 2024/06/08 | 東京12R | 500万円以下 | ダ 1400 | 6 | 0 | 菊沢一樹 | |
| 2024/09/07 | 中山06R | 500万円以下 | ダ 1200 | 11 | 0 | 菊沢一樹 | |
| 2024/11/09 | 東京07R | 500万円以下 | ダ 1400 | 6 | 0 | 木幡育也 | |
| 2024/12/01 | 京都07R | 500万円以下 | ダ 1200 | 7 | 0 | 高杉吏麒 | |
| 2025/03/23 | 中京06R | 500万円以下 | ダ 1400 | 13 | 0 | 石神深道 | |
| 2025/04/13 | 中山12R | 500万円以下 | ダ 1200 | 3 | 200 | 内田博幸 | |
| 2025/05/17 | 東京12R | 500万円以下 | ダ 1600 | 11 | 0 | 内田博幸 | |
| 2025/06/07 | 東京08R | 500万円以下 | ダ 1600 | 5 | 80 | 菊沢一樹 | |
| 2025/11/09 | 東京07R | 500万円以下 | ダ 1600 | 12 | 0 | 遠藤汰月 | |
| 2025/12/20 | 中京02R | 500万円以下 | ダ 1400 | 9 | 0 | 石田拓郎 | |
| 2026/01/05 | 中山12R | 500万円以下 | ダ 1200 | 7 | 0 | 内田博幸 | |
| 2026/03/01 | 小倉08R | 500万円以下 | ダ 1700 | 2 | 330 | 石田拓郎 | |
| 2026/03/22 | 中山08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 13 | 0 | 石田拓郎 | |
| 2026/05/09 | 新潟08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 9 | 0 | 菊沢一樹 | |
| 2026/05/16 | 東京12R | 500万円以下 | ダ 1600 | 4 | 120 | 佐藤翔馬 | |
| 2026/06/20 | 東京12R | 500万円以下 | ダ 1600 | 12 | 0 | 佐藤翔馬 |
集計対象外は薄字