馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイセイアディクト | ▼netkeiba.com | 牡5 | − | [3-6-2-16] | 822 | 1500 | 池上昌和 | 美浦 |
父リオンディーズ 母スコルピオンキッス |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/26 | 東京05R | 新馬 | ダ 1600 | 5 | 72 | ドイル | |
| 2023/12/09 | 中京01R | 未勝利 | ダ 1800 | 1 | 550 | 佐々木大 | |
| 2024/01/07 | 中山07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 10 | 0 | 佐々木大 | |
| 2024/03/09 | 中京06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 6 | 0 | 吉田隼人 | |
| 2024/03/23 | 中山06R | 500万円以下 | 芝 1800 | 3 | 200 | 菅原明良 | |
| 2024/04/06 | 福島09R | 特別 | ひめさゆり賞 | 芝 2000 | 11 | 0 | 永野猛蔵 |
| 2024/06/23 | 東京08R | 500万円以下 | ダ 2100 | 4 | 120 | 石橋脩 | |
| 2024/07/14 | 福島12R | 500万円以下 | ダ 1700 | 5 | 80 | 石橋脩 | |
| 2024/09/14 | 中山08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 4 | 120 | 石橋脩 | |
| 2024/10/05 | 東京06R | 500万円以下 | ダ 2100 | 2 | 320 | 松山弘平 | |
| 2024/10/26 | 東京06R | 500万円以下 | ダ 2100 | 2 | 320 | 川田将雅 | |
| 2025/01/13 | 中山08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 2 | 320 | マーカン | |
| 2025/01/25 | 中山08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 1 | 800 | 戸崎圭太 | |
| 2025/02/23 | 東京07R | 1000万円以下 | ダ 2100 | 2 | 460 | キング | |
| 2025/05/11 | 東京09R | 特別 | 日吉特別 | ダ 2100 | 2 | 620 | 松山弘平 |
| 2025/05/31 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 2100 | 4 | 170 | レーン | |
| 2025/06/14 | 東京09R | 特別 | 日野特別 | ダ 2100 | 9 | 0 | レーン |
| 2025/09/15 | 中山09R | 特別 | 鋸山特別 | ダ 1800 | 5 | 155 | 戸崎圭太 |
| 2025/10/11 | 東京10R | 特別 | 東村山特別 | ダ 2100 | 8 | 0 | 坂井瑠星 |
| 2025/10/25 | 京都09R | 特別 | 北國新聞杯 | ダ 1900 | 9 | 0 | 団野大成 |
| 2025/11/29 | 東京08R | 1000万円以下 | ダ 2100 | 2 | 460 | 岩田望来 | |
| 2025/12/20 | 中山10R | 特別 | 香取特別 | ダ 2400 | 6 | 0 | ルメール |
| 2026/02/22 | 東京07R | 1000万円以下 | ダ 2100 | 5 | 119 | 岩田望来 | |
| 2026/03/22 | 中京10R | 特別 | 弥富特別 | ダ 1900 | 1 | 1580 | 横山武史 |
| 2026/05/02 | 東京09R | 特別 | 是政ステークス | ダ 2100 | 6 | 0 | 横山武史 |
| 2026/05/16 | 京都10R | 特別 | 上賀茂ステークス | ダ 1900 | 3 | 470 | 坂井瑠星 |
| 2026/05/24 | 東京12R | 特別 | 丹沢ステークス | ダ 2100 | 6 | 0 | 坂井瑠星 |
集計対象外は薄字