馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレンノアラシ | ▼netkeiba.com | 牡5 | − | [0-1-0-7] | 83 | 0 | 岩戸孝樹 | 美浦 |
父スクリーンヒーロー 母ビラゴーティアラ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/06/17 | 東京05R | 新馬 | 芝 1400 | 12 | 0 | 柴田大知 | |
| 2023/07/22 | 福島01R | 未勝利 | 芝 1200 | 4 | 83 | 柴田大知 | |
| 2023/08/13 | 新潟03R | 未勝利 | 芝 1400 | 14 | 0 | 柴田大知 | |
| 2024/05/11 | 新潟03R | 未勝利 | 芝 1400 | 10 | 0 | 小林美駒 | |
| 2024/06/02 | 東京03R | 未勝利 | 芝 1400 | 9 | 0 | 丹内祐次 | |
| 2024/07/07 | 函館04R | 未勝利 | 芝 1200 | 11 | 0 | 丹内祐次 | |
| 2024/10/20 | 佐賀01R | UMATENA賞 C | ダ 1400 | 2 | 12 | 飛田愛斗 | |
| 2025/10/13 | 佐賀10R | 特別 | 神無月特別 B | ダ 1750 | 6 | 0 | 藤本現暉 |
集計対象外は薄字