馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マメタンク | ▼netkeiba.com | 牡3 | − | [2-1-1-3] | 1290 | 900 | 東田明士 | 栗東 |
父フィレンツェファイア 母グラスルノン |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/11 | 京都06R | 新馬 | ダ 1200 | 1 | 750 | 松若風馬 | |
| 2026/02/22 | 阪神06R | 500万円以下 | ダ 1400 | 7 | 0 | 松若風馬 | |
| 2026/03/07 | 阪神06R | 500万円以下 | ダ 1200 | 3 | 210 | 松若風馬 | |
| 2026/05/09 | 京都06R | 500万円以下 | ダ 1200 | 2 | 330 | 松山弘平 | |
| 2026/06/27 | 函館08R | 500万円以下 | ダ 1000 | 1 | 820 | 斎藤新 | |
| 2026/07/12 | 函館10R | 特別 | 噴火湾特別 | ダ 1000 | 5 | 158 | 斎藤新 |
| 2026/08/16 | 札幌10R | 特別 | 大通公園特別 | ダ 1000 | 10 | 0 | 斎藤新 |
集計対象外は薄字