馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カフジクロミエ | ▼netkeiba.com | 牝3 | ○ | [1-1-1-8] | 1116 | 400 | 中竹和也 | 栗東 |
父Omaha Beach 母Song of Solomon |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/31 | 新潟06R | 新馬 | ダ 1800 | 7 | 0 | 菅原明良 | |
| 2025/09/20 | 阪神01R | 未勝利 | ダ 1800 | 3 | 140 | 和田竜二 | |
| 2025/10/18 | 京都02R | 未勝利 | ダ 1800 | 9 | 0 | 田山旺佑 | |
| 2025/12/27 | 阪神03R | 未勝利 | ダ 1400 | 5 | 56 | 柴田裕一 | |
| 2026/01/18 | 京都03R | 未勝利 | ダ 1400 | 1 | 590 | 柴田裕一 | |
| 2026/02/07 | 京都06R | 500万円以下 | ダ 1400 | 2 | 330 | 幸英明 | |
| 2026/03/21 | 阪神06R | 500万円以下 | ダ 1400 | 7 | 0 | 幸英明 | |
| 2026/04/12 | 阪神05R | 500万円以下 | ダ 1400 | 12 | 0 | 柴田裕一 | |
| 2026/05/23 | 京都06R | 500万円以下 | ダ 1400 | 8 | 0 | 池添謙一 | |
| 2026/08/02 | 札幌06R | 500万円以下 | ダ 1700 | 6 | 0 | 古川吉洋 | |
| 2026/08/16 | 札幌08R | 500万円以下 | ダ 1700 | 10 | 0 | 古川吉洋 |
集計対象外は薄字