馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケッツァー | ▼netkeiba.com | 牡6 | − | [1-0-0-10] | 801 | 400 | 武市康男 | 美浦 |
父フェノーメノ 母フェリシア |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/07/11 | 福島06R | 新馬 | 芝 1200 | 1 | 700 | 柴田大知 | |
| 2021/08/22 | 札幌09R | 特別 | クローバー賞 | 芝 1500 | 7 | 0 | 丹内祐次 |
| 2021/10/09 | 東京11R | GV | サウジアラビアRC | 芝 1600 | 7 | 0 | 柴田大知 |
| 2021/10/23 | 東京09R | アイビーステークス | 芝 1800 | 7 | 0 | 柴田大知 | |
| 2021/11/07 | 東京09R | 特別 | 百日草特別 | 芝 2000 | 5 | 101 | 柴田大知 |
| 2021/11/28 | 東京08R | 特別 | ベゴニア賞 | 芝 1600 | 7 | 0 | 柴田大知 |
| 2022/04/02 | 中山07R | 500万円以下 | 芝 1600 | 9 | 0 | 柴田大知 | |
| 2022/05/01 | 東京06R | 500万円以下 | 芝 1600 | 8 | 0 | 柴田大知 | |
| 2022/05/21 | 東京06R | 500万円以下 | 芝 1600 | 8 | 0 | 柴田大知 | |
| 2022/07/10 | 福島08R | 500万円以下 | 芝 1800 | 10 | 0 | 津村明秀 | |
| 2022/07/16 | 福島09R | 特別 | 南相馬特別 | 芝 2000 | 8 | 0 | 柴田大知 |
集計対象外は薄字