馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラムエッジ | ▼netkeiba.com | 牡3 | ○ | [0-0-0-3] | 0 | 0 | 手塚貴久 | 美浦 |
父ナダル 母ランズエッジ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/11 | 中山05R | 新馬 | ダ 1800 | 12 | 0 | 石川裕紀 | |
| 2026/03/21 | 中山02R | 未勝利 | ダ 1800 | 7 | 0 | 岩田康誠 | |
| 2026/05/23 | 東京03R | 未勝利 | ダ 2100 | 6 | 0 | 北村宏司 |
集計対象外は薄字
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラムエッジ | ▼netkeiba.com | 牡3 | ○ | [0-0-0-3] | 0 | 0 | 手塚貴久 | 美浦 |
父ナダル 母ランズエッジ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/11 | 中山05R | 新馬 | ダ 1800 | 12 | 0 | 石川裕紀 | |
| 2026/03/21 | 中山02R | 未勝利 | ダ 1800 | 7 | 0 | 岩田康誠 | |
| 2026/05/23 | 東京03R | 未勝利 | ダ 2100 | 6 | 0 | 北村宏司 |
集計対象外は薄字