”nÚ×
| ”n–¼ | ”n—î | ݉X | ¬Ñ | Ü‹à | ’¼‹ß | Žû“¾Ü‹à | ‰XŽÉ | ŒŒ“ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ƒG[ƒyƒbƒNƒX | ¥netkeiba.com | ‰²17 | | | [3-2-3-26] | 810 | 950 | ”©ŽR‹gG | ”ü‰Y |
•ƒƒ}ƒCƒlƒ‹ƒ‰ƒ” •êƒPƒCƒAƒCƒ|ƒbƒvƒX |
| “úŽž | ‹£‘– | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | ‡ˆÊ | Ü‹à | ‹RŽè | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/07/02 | ’†ŽR05R | V”n | ƒ_ 1200 | 1 | 700 | Œã“¡_‹P | |
| 2011/08/06 | VŠƒ09R | “Á•Ê | ƒ_ƒŠƒAÜ | ŽÅ 1400 | 9 | 0 | ’†ŠÚ‰p“ñ |
| 2011/10/10 | “Œ‹ž08R | “Á•Ê | ƒvƒ‰ƒ^ƒiƒXÜ | ƒ_ 1600 | 6 | 0 | Œã“¡_‹P |
| 2011/11/06 | “Œ‹ž07R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1400 | 4 | 110 | Œã“¡_‹P | |
| 2011/11/26 | “Œ‹ž09R | “Á•Ê | ‚©‚ç‚Ü‚ÂÜ | ƒ_ 1600 | 9 | 0 | ŽÄŽR—Yˆê |
| 2011/12/11 | ’†ŽR06R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1800 | 6 | 0 | •Žm‘ò—F | |
| 2012/01/14 | ’†ŽR09R | “Á•Ê | •’|Ü | ƒ_ 1800 | 9 | 0 | “ˆ“cƒŽŸ |
| 2012/03/17 | ’†ŽR07R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1800 | 8 | 0 | •Žm‘ò—F | |
| 2012/03/31 | ’†ŽR06R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1800 | 7 | 0 | •Žm‘ò—F | |
| 2012/07/07 | •Ÿ“‡08R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1700 | 7 | 0 | ]“cÆ’j | |
| 2012/08/05 | ŽD–y08R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1700 | 2 | 290 | ŠÛŽRŒ³‹C | |
| 2012/08/18 | ŽD–y07R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1700 | 3 | 180 | ŠÛŽRŒ³‹C | |
| 2012/09/01 | ŽD–y09R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1700 | 3 | 180 | ŠÛŽRŒ³‹C | |
| 2012/09/22 | ’†ŽR08R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1800 | 1 | 720 | ŽÄŽR—Yˆê | |
| 2012/10/13 | “Œ‹ž12R | ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 2100 | 8 | 0 | Šâ“cN½ | |
| 2012/12/23 | ’†ŽR06R | ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1800 | 8 | 0 | ŽÄŽR—Yˆê | |
| 2013/01/26 | ’†‹ž11R | “Á•Ê | ˆÉ¨“Á•Ê | ƒ_ 1900 | 2 | 510 | ŠÛŽRŒ³‹C |
| 2013/02/16 | “Œ‹ž08R | ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 2400 | 8 | 0 | “à“c”ŽK | |
| 2013/03/09 | ’†ŽR12R | ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 2400 | 10 | 0 | ]“cÆ’j | |
| 2013/04/13 | ’†ŽR12R | “Á•Ê | Ž“‡“Á•Ê | ƒ_ 1800 | 4 | 220 | ]“cÆ’j |
| 2013/05/19 | VŠƒ12R | “Á•Ê | ”’”nŠx“Á•Ê | ƒ_ 1800 | 4 | 190 | ŽÄŽR—Yˆê |
| 2013/06/15 | ”ŸŠÙ10R | “Á•Ê | –،Óà“Á•Ê | ƒ_ 1700 | 5 | 99 | ŽÄŽR—Yˆê |
| 2013/06/30 | ”ŸŠÙ07R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1700 | 1 | 720 | ŽÄŽR—Yˆê | |
| 2013/07/28 | ”ŸŠÙ12R | “Á•Ê | —³”òè“Á•Ê | ƒ_ 1700 | 6 | 0 | ŽÄŽR—Yˆê |
| 2013/12/01 | ’†ŽR09R | “Á•Ê | ‰àƒ–‰Y“Á•Ê | ƒ_ 1800 | 15 | 0 | ]“cÆ’j |
| 2014/06/08 | “Œ‹ž12R | “Á•Ê | ŽO‰Y“Á•Ê | ƒ_ 1600 | 14 | 0 | ŽÄŽR—Yˆê |
| 2014/07/05 | •Ÿ“‡09R | “Á•Ê | ’–•c‘ã“Á•Ê | ƒ_ 1700 | 8 | 0 | ŽÄ“c–¢è |
| 2014/07/19 | ’†‹ž10R | “Á•Ê | ƒCƒ“ƒfƒBƒAƒgƒƒtƒB[ | ƒ_ 1900 | 15 | 0 | ¬â’‰Žm |
| 2014/10/18 | “Œ‹ž12R | ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 2100 | 10 | 0 | ‰Ã“¡‹Ms | |
| 2014/12/13 | ’†‹ž11R | “Á•Ê | •l¼“Á•Ê | ƒ_ 1800 | 10 | 0 | ‰Ã“¡‹Ms |
| 2015/02/07 | ¬‘q11R | “Á•Ê | ‘èÛ“Á•Ê | ƒ_ 1700 | 3 | 330 | ŠÛŽRŒ³‹C |
| 2015/02/21 | ¬‘q11R | “Á•Ê | ˜a•zŠ “Á•Ê | ƒ_ 1700 | 6 | 0 | ŠÛŽRŒ³‹C |
| 2015/04/26 | “Œ‹ž12R | ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1600 | 13 | 0 | ŽÄŽR—Yˆê | |
| 2015/05/31 | ‹ž“s12R | “Á•Ê | äož`“Á•Ê | ƒ_ 1800 | 12 | 0 | ¬â’‰Žm |
WŒv‘ÎÛŠO‚Í”–Žš