馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェスティヴタロー | ▼netkeiba.com | 牡17 | − | [5-6-2-15] | 1200 | 2250 | 天間昭一 | 美浦 |
父ローエングリン 母アドマイヤゴールド |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/10/02 | 中山05R | 新馬 | 芝 1800 | 6 | 0 | 田中勝春 | |
| 2011/10/15 | 東京03R | 未勝利 | 芝 1600 | 1 | 500 | 田中勝春 | |
| 2011/11/27 | 東京07R | 特別 | ベゴニア賞 | 芝 1600 | 7 | 0 | 田中勝春 |
| 2012/01/28 | 東京10R | 特別 | クロッカスステークス | 芝 1400 | 6 | 0 | 田中勝春 |
| 2012/02/25 | 中山06R | 500万円以下 | 芝 1600 | 1 | 700 | 田中勝春 | |
| 2012/04/07 | 中山11R | GU | ニュージーランドT | 芝 1600 | 11 | 0 | 田中勝春 |
| 2012/05/20 | 京都10R | 特別 | 昇竜ステークス | ダ 1400 | 14 | 0 | 川須栄彦 |
| 2012/08/05 | 札幌10R | 特別 | 藻岩山特別 | 芝 1500 | 7 | 0 | 田中勝春 |
| 2012/09/08 | 中山10R | 特別 | 木更津特別 | 芝 1600 | 3 | 350 | 田中勝春 |
| 2012/09/23 | 中山09R | 特別 | 外房特別 | 芝 1600 | 10 | 0 | 田中勝春 |
| 2012/12/15 | 中山12R | 1000万円以下 | 芝 1600 | 2 | 390 | 田中勝春 | |
| 2013/01/20 | 中山10R | 特別 | 若潮賞 | 芝 1600 | 2 | 580 | 田中勝春 |
| 2013/02/02 | 東京10R | 特別 | テレビ山梨杯 | 芝 1600 | 2 | 580 | 田中勝春 |
| 2013/03/24 | 中山09R | 特別 | 千葉日報杯 | 芝 1800 | 3 | 360 | 田中勝春 |
| 2013/04/21 | 東京09R | 特別 | 石和特別 | 芝 1800 | 1 | 1440 | 田中勝春 |
| 2013/10/13 | 東京10R | 特別 | 神奈川新聞杯 | 芝 1800 | 2 | 580 | 田中勝春 |
| 2013/11/02 | 東京09R | 特別 | tvk賞 | 芝 1800 | 1 | 1440 | 田中勝春 |
| 2013/12/08 | 中山10R | 特別 | 美浦ステークス | 芝 1800 | 2 | 700 | 田中勝春 |
| 2014/01/19 | 中山10R | 特別 | 初富士ステークス | 芝 1800 | 1 | 1790 | 田中勝春 |
| 2014/05/24 | 東京11R | 特別 | メイステークス | 芝 1800 | 7 | 0 | 田中勝春 |
| 2014/06/15 | 東京11R | GV | エプソムカップ | 芝 1800 | 16 | 0 | 田中勝春 |
| 2014/12/21 | 中山11R | 特別 | ディセンバーS | 芝 1800 | 13 | 0 | 田中勝春 |
| 2015/01/17 | 中山11R | 特別 | ニューイヤーS | 芝 1600 | 10 | 0 | 田中勝春 |
| 2015/02/08 | 東京11R | GV | 東京新聞杯 | 芝 1600 | 13 | 0 | 江田照男 |
| 2015/03/08 | 阪神11R | 特別 | 大阪城ステークス | 芝 1800 | 15 | 0 | 酒井学 |
| 2015/05/23 | 東京11R | 特別 | モンゴル大統領賞 | 芝 1800 | 2 | 920 | 田中勝春 |
| 2015/06/14 | 東京11R | GV | エプソムカップ | 芝 1800 | 7 | 0 | 田中勝春 |
| 2016/05/01 | 新潟11R | 特別 | 谷川岳ステークス | 芝 1600 | 15 | 0 | 原田和真 |
集計対象外は薄字