馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラウンザクラウン | ▼netkeiba.com | 牡17 | − | [6-4-6-29] | 0 | 10 | 小野次郎 | 美浦 |
父ストラヴィンスキー 母ミツワトップレディ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/01/28 | 京都06R | 新馬 | ダ 1200 | 8 | 0 | 小林徹弥 | |
| 2012/02/11 | 京都02R | 未勝利 | ダ 1200 | 11 | 0 | 安藤光彰 | |
| 2012/04/29 | 東京02R | 未勝利 | ダ 1600 | 13 | 0 | 藤岡康太 | |
| 2012/06/09 | 阪神02R | 未勝利 | ダ 1200 | 14 | 0 | 鮫島良太 | |
| 2012/07/29 | 小倉06R | 未勝利 | ダ 1000 | 6 | 0 | 幸英明 | |
| 2012/09/29 | 佐賀01R | 3歳−11組 | ダ 1300 | 4 | 0 | 真島正徳 | |
| 2012/10/08 | 佐賀07R | C2−21組 C2 | ダ 1400 | 4 | 0 | 真島正徳 | |
| 2013/05/01 | 門別02R | 3歳以上C4−5 C | ダ 1000 | 1 | 15 | 松井伸也 | |
| 2013/05/15 | 門別08R | 3歳以上C4−3 C | ダ 1000 | 1 | 15 | 松井伸也 | |
| 2013/06/29 | 中京12R | 500万円以下 | ダ 1200 | 13 | 0 | 和田竜二 | |
| 2013/12/05 | 園田09R | 特別 | 円山川特別(中央交流 | ダ 1400 | 9 | 0 | 松山弘平 |
| 2014/01/11 | 中山07R | 500万円以下 | ダ 1200 | 10 | 0 | 西田雄一 | |
| 2014/08/31 | 新潟12R | 500万円以下 | ダ 1200 | 12 | 0 | 原田和真 | |
| 2014/12/06 | 中京06R | 500万円以下 | 芝 1400 | 15 | 0 | 伴啓太 | |
| 2014/12/14 | 中京07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 12 | 0 | 花田大昂 | |
| 2015/03/03 | 園田10R | 特別 | ひな祭り特別B2 | ダ 1400 | 7 | 0 | 川原正一 |
| 2015/04/28 | 園田10R | すずらん賞C1 | ダ 1400 | 8 | 0 | 川原正一 | |
| 2015/05/14 | 園田08R | C1 | ダ 1400 | 5 | 1 | 川原正一 | |
| 2015/06/05 | 園田11R | C1 | ダ 1400 | 11 | 0 | 川原正一 | |
| 2015/06/25 | 園田11R | C1一(中央騎手騎乗 | ダ 1400 | 0 | 0 | 川原正一 | |
| 2015/10/08 | 園田05R | C2二 | ダ 1400 | 3 | 3 | 竹村達也 | |
| 2015/10/22 | 園田05R | C2一 | ダ 1400 | 2 | 6 | 竹村達也 | |
| 2015/11/05 | 園田06R | C2一 | ダ 1400 | 5 | 1 | 竹村達也 | |
| 2015/11/19 | 園田06R | C2一 | ダ 1400 | 7 | 0 | 竹村達也 | |
| 2015/12/08 | 園田07R | C2一 | ダ 1400 | 7 | 0 | 小山裕也 | |
| 2015/12/24 | 園田08R | 特別 | C2 | ダ 1400 | 5 | 1 | 鴨宮祥行 |
| 2016/01/07 | 園田06R | C2一 | ダ 1400 | 5 | 1 | 鴨宮祥行 | |
| 2016/01/27 | 園田07R | C2一 | ダ 1400 | 5 | 1 | 鴨宮祥行 | |
| 2016/02/10 | 園田08R | C2一 | ダ 1400 | 2 | 6 | 木村健 | |
| 2016/03/02 | 園田06R | C2一 | ダ 1400 | 1 | 25 | 木村健 | |
| 2016/03/22 | 園田11R | きいちご賞C1 | ダ 1230 | 1 | 35 | 下原理 | |
| 2016/04/14 | 園田12R | C1 | ダ 1400 | 4 | 3 | 下原理 | |
| 2016/04/28 | 園田10R | 特別 | C1一 | ダ 1400 | 4 | 3 | 松浦政宏 |
| 2016/05/19 | 園田06R | C1 | ダ 1400 | 3 | 4 | 木村健 | |
| 2016/06/10 | 園田08R | C1一 | ダ 1400 | 3 | 4 | 木村健 | |
| 2016/07/27 | 園田11R | 特別 | C1 | ダ 1230 | 3 | 5 | 鴨宮祥行 |
| 2016/08/17 | 園田11R | C1一 | ダ 1400 | 9 | 0 | 鴨宮祥行 | |
| 2016/09/23 | 園田11R | 特別 | コスモス賞C2 | ダ 1230 | 1 | 35 | 木村健 |
| 2016/11/02 | 園田07R | C1 | ダ 1230 | 2 | 9 | 木村健 | |
| 2016/11/24 | 園田10R | C1 | ダ 1230 | 3 | 4 | 木村健 | |
| 2017/01/09 | 園田08R | 特別 | B2 | ダ 1230 | 1 | 70 | 木村健 |
| 2017/02/02 | 園田09R | 特別 | B2 | ダ 1230 | 4 | 5 | 木村健 |
| 2017/02/21 | 園田09R | 特別 | B2 | ダ 1230 | 2 | 16 | 木村健 |
| 2017/03/30 | 園田10R | 特別 | B1 | ダ 1230 | 4 | 6 | 木村健 |
| 2017/04/20 | 園田10R | 特別 | B1 | ダ 1230 | 8 | 0 | 小山裕也 |
| 2017/12/10 | 高知05R | 国沢洋平痛風特別 C | ダ 1400 | 3 | 5 | 岡村卓弥 |
集計対象外は薄字