馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイセイグルーヴィ | ▼netkeiba.com | 牡17 | − | [3-7-6-29] | 2535 | 950 | 池上昌弘 | 美浦 |
父ダンスインザダーク 母ノーザンヴィーナス |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/08/07 | 新潟05R | 新馬 | 芝 1800 | 3 | 180 | 松岡正海 | |
| 2011/08/27 | 新潟01R | 未勝利 | 芝 1800 | 4 | 75 | 松岡正海 | |
| 2011/09/17 | 中山02R | 未勝利 | 芝 1800 | 3 | 130 | 福永祐一 | |
| 2011/10/10 | 東京03R | 未勝利 | 芝 1800 | 2 | 200 | 松岡正海 | |
| 2011/11/13 | 東京03R | 未勝利 | 芝 1800 | 2 | 200 | 松岡正海 | |
| 2011/11/26 | 東京03R | 未勝利 | 芝 1600 | 6 | 0 | メンディ | |
| 2012/01/09 | 中山05R | 未勝利 | 芝 2200 | 3 | 130 | 田辺裕信 | |
| 2012/01/29 | 東京04R | 未勝利 | 芝 2400 | 3 | 130 | 福永祐一 | |
| 2012/02/18 | 東京05R | 未勝利 | 芝 1800 | 1 | 500 | 福永祐一 | |
| 2012/05/05 | 東京11R | 特別 | プリンシパルS | 芝 2000 | 4 | 290 | 蛯名正義 |
| 2012/05/26 | 東京05R | 500万円以下 | 芝 1800 | 1 | 700 | ウィリア | |
| 2012/07/01 | 福島11R | GV | ラジオNIKKEI賞 | 芝 1800 | 15 | 0 | 武士沢友 |
| 2012/09/01 | 新潟10R | 特別 | 弥彦特別 | 芝 1800 | 7 | 0 | 中舘英二 |
| 2012/09/22 | 中山10R | 特別 | 九十九里特別 | 芝 2500 | 2 | 560 | 蛯名正義 |
| 2012/10/21 | 東京09R | 特別 | 南武特別 | 芝 2400 | 2 | 560 | 蛯名正義 |
| 2012/11/18 | 東京10R | 特別 | 晩秋特別 | 芝 2400 | 5 | 140 | 蛯名正義 |
| 2013/02/10 | 東京09R | 特別 | 箱根特別 | 芝 2400 | 6 | 0 | 蛯名正義 |
| 2013/04/14 | 中山09R | 特別 | 鹿野山特別 | 芝 2000 | 12 | 0 | 蛯名正義 |
| 2013/05/05 | 東京08R | 1000万円以下 | 芝 2000 | 7 | 0 | ウィリア | |
| 2013/05/19 | 東京09R | 特別 | テレ玉杯 | 芝 1800 | 9 | 0 | 北村宏司 |
| 2013/10/14 | 東京07R | 500万円以下 | 芝 1800 | 5 | 72 | 福永祐一 | |
| 2013/10/27 | 東京07R | 500万円以下 | 芝 2000 | 2 | 290 | 福永祐一 | |
| 2013/11/16 | 福島10R | 特別 | 伊達特別 | 芝 2000 | 10 | 0 | 川須栄彦 |
| 2013/12/07 | 中京08R | 500万円以下 | ダ 1900 | 9 | 0 | 松田大作 | |
| 2014/01/25 | 中京12R | 特別 | 金山特別 | 芝 2200 | 6 | 0 | 勝浦正樹 |
| 2014/02/16 | 京都08R | 500万円以下 | 芝 2000 | 4 | 110 | 武豊 | |
| 2014/03/15 | 中京09R | 500万円以下 | 芝 2000 | 13 | 0 | 内田博幸 | |
| 2014/04/26 | 東京08R | 500万円以下 | 芝 1800 | 5 | 75 | 松岡正海 | |
| 2014/05/11 | 東京07R | 500万円以下 | 芝 2400 | 3 | 190 | 松岡正海 | |
| 2014/05/25 | 東京07R | 500万円以下 | 芝 2000 | 2 | 300 | 松岡正海 | |
| 2014/06/14 | 東京08R | 500万円以下 | 芝 2000 | 5 | 75 | 田辺裕信 | |
| 2014/06/29 | 東京09R | 特別 | 八丈島特別 | 芝 2000 | 3 | 260 | 柴田大知 |
| 2014/09/20 | 新潟12R | 500万円以下 | 芝 1800 | 6 | 0 | 戸崎圭太 | |
| 2014/10/12 | 東京08R | 500万円以下 | 芝 2400 | 2 | 300 | 戸崎圭太 | |
| 2014/10/26 | 東京06R | 500万円以下 | 芝 2000 | 7 | 0 | 戸崎圭太 | |
| 2014/11/24 | 東京08R | 500万円以下 | 芝 2400 | 6 | 0 | 戸崎圭太 | |
| 2014/12/07 | 中山12R | 1000万円以下 | 芝 2500 | 11 | 0 | 松岡正海 | |
| 2015/02/15 | 東京08R | 500万円以下 | 芝 2400 | 5 | 75 | 内田博幸 | |
| 2015/03/15 | 中京09R | 500万円以下 | 芝 2000 | 11 | 0 | 川須栄彦 | |
| 2015/04/25 | 東京07R | 500万円以下 | 芝 2000 | 4 | 110 | 内田博幸 | |
| 2015/05/09 | 東京07R | 500万円以下 | 芝 2400 | 1 | 750 | 戸崎圭太 | |
| 2015/05/31 | 東京08R | 特別 | 青嵐賞 | 芝 2400 | 6 | 0 | 松岡正海 |
| 2015/06/21 | 東京10R | 特別 | 芦ノ湖特別 | 芝 2400 | 5 | 150 | 松岡正海 |
| 2016/02/06 | 東京09R | 特別 | 箱根特別 | 芝 2400 | 11 | 0 | 松岡正海 |
| 2016/02/20 | 東京12R | 1000万円以下 | 芝 2000 | 9 | 0 | 勝浦正樹 |
集計対象外は薄字