馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グッドフォーチュン | ▼netkeiba.com | 牡18 | − | [1-1-2-23] | 1 | 0 | 畠山重則 | 美浦 |
父ディープインパクト 母カーレス |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/06/05 | 阪神01R | 未勝利 | ダ 1200 | 16 | 0 | ピンナ | |
| 2011/09/23 | 笠松02R | エレーヌメモリアル | ダ 1400 | 5 | 0 | 筒井勇介 | |
| 2011/10/13 | 笠松01R | サラ系3歳16組 1 | ダ 1400 | 3 | 1 | 向山牧 | |
| 2011/11/01 | 金沢01R | サラ系一般 C48 | ダ 1300 | 5 | 0 | 吉田晃浩 | |
| 2011/12/04 | 金沢01R | 澤野寛治1歳誕生記念 | ダ 1300 | 4 | 1 | 吉田晃浩 | |
| 2011/12/11 | 金沢02R | サラ系一般 C410 | ダ 1400 | 4 | 1 | 吉田晃浩 | |
| 2011/12/18 | 金沢02R | サラ系一般 C48 | ダ 1400 | 7 | 0 | 吉田晃浩 | |
| 2012/03/25 | 金沢06R | 三浦健治28年ぶり新 | ダ 1500 | 3 | 1 | 葛山晃平 | |
| 2012/04/15 | 金沢08R | 特別 | 宝達山開山祭特別 C | ダ 1400 | 1 | 16 | 吉田晃浩 |
| 2012/05/01 | 金沢04R | 清峰堂の九谷和グラス | ダ 1500 | 5 | 0 | 吉田晃浩 | |
| 2012/05/29 | 金沢08R | 特別 | 山中温泉菖蒲湯まつり | ダ 1500 | 2 | 6 | 藤田弘治 |
| 2012/06/17 | 金沢02R | 東日本大震災復興支援 | ダ 1500 | 4 | 1 | 藤田弘治 | |
| 2012/09/18 | 金沢04R | サラ系一般 C23 | ダ 1400 | 6 | 0 | 藤田弘治 | |
| 2012/09/25 | 金沢05R | サラ系一般 C33 | ダ 1300 | 6 | 0 | 吉田晃浩 | |
| 2012/11/20 | 金沢07R | 特別 | くわい・そば祭り特別 | ダ 1300 | 4 | 1 | 吉田晃浩 |
| 2012/12/18 | 金沢06R | サラ系一般 C33 | ダ 1500 | 7 | 0 | 吉田晃浩 | |
| 2013/01/08 | 笠松11R | サラ系C8組 C8 | ダ 1400 | 9 | 0 | 花本正三 | |
| 2013/04/11 | 笠松05R | サラ系C10組 C1 | ダ 1600 | 8 | 0 | 大塚研司 | |
| 2014/10/28 | 門別04R | 襟裳岬賞 C2 | ダ 1200 | 7 | 0 | 馬渕繁治 | |
| 2014/11/11 | 門別07R | 3歳以上C3−2 C | ダ 1200 | 8 | 0 | 馬渕繁治 | |
| 2015/11/21 | 佐賀04R | C2−10組 C2 | ダ 1400 | 8 | 0 | 村松翔太 | |
| 2015/12/12 | 佐賀04R | C2−12組 C2 | ダ 1400 | 8 | 0 | 村松翔太 | |
| 2016/02/06 | 佐賀01R | C2−33組 C2 | ダ 1300 | 4 | 0 | 村松翔太 |
集計対象外は薄字