馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セイカフォルテ | ▼netkeiba.com | 牡18 | − | [4-5-6-44] | 1160 | 1550 | 相沢郁 | 美浦 |
父タイムパラドックス 母サンデーズシス |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11/13 | 東京05R | 新馬 | ダ 1300 | 3 | 180 | 津村明秀 | |
| 2010/11/28 | 東京01R | 未勝利 | ダ 1400 | 3 | 130 | 津村明秀 | |
| 2011/03/19 | 阪神03R | 未勝利 | ダ 1400 | 3 | 130 | 津村明秀 | |
| 2011/04/10 | 阪神02R | 未勝利 | ダ 1400 | 5 | 50 | 津村明秀 | |
| 2011/05/22 | 東京04R | 未勝利 | ダ 1400 | 7 | 0 | 田中勝春 | |
| 2011/07/10 | 中山04R | 未勝利 | ダ 1200 | 2 | 190 | 中舘英二 | |
| 2011/07/30 | 新潟03R | 未勝利 | ダ 1200 | 1 | 480 | 中舘英二 | |
| 2011/08/27 | 新潟08R | 500万円以下 | ダ 1200 | 10 | 0 | 石橋脩 | |
| 2011/10/22 | 新潟08R | 500万円以下 | ダ 1200 | 6 | 0 | 川須栄彦 | |
| 2011/11/05 | 東京08R | 500万円以下 | ダ 1400 | 8 | 0 | 石橋脩 | |
| 2011/11/20 | 新潟09R | 500万円以下 | ダ 1800 | 9 | 0 | 太宰啓介 | |
| 2012/02/12 | 京都08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 7 | 0 | 武豊 | |
| 2012/03/25 | 中京06R | 500万円以下 | ダ 1400 | 2 | 270 | 和田竜二 | |
| 2012/04/14 | 阪神08R | 500万円以下 | ダ 1400 | 8 | 0 | 和田竜二 | |
| 2012/05/05 | 新潟07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 2 | 270 | 伊藤工真 | |
| 2012/05/20 | 新潟06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 1 | 670 | 伊藤工真 | |
| 2012/07/07 | 中京09R | 特別 | 沓掛特別 | ダ 1800 | 4 | 150 | 北村友一 |
| 2012/07/28 | 新潟08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 1 | 720 | 石橋脩 | |
| 2012/08/26 | 新潟09R | 特別 | 両津湾特別 | ダ 1800 | 1 | 1400 | 石橋脩 |
| 2012/09/22 | 中山11R | 特別 | ながつきステークス | ダ 1800 | 2 | 680 | 石橋脩 |
| 2013/01/19 | 中山11R | 特別 | アレキサンドライトS | ダ 1800 | 13 | 0 | 石橋脩 |
| 2013/02/02 | 東京11R | 特別 | 白嶺ステークス | ダ 1600 | 8 | 0 | 石橋脩 |
| 2013/03/03 | 中山10R | 特別 | 上総ステークス | ダ 1800 | 7 | 0 | 石橋脩 |
| 2013/10/27 | 東京10R | 特別 | 秋嶺ステークス | ダ 1600 | 13 | 0 | 石橋脩 |
| 2013/11/17 | 東京10R | 特別 | 錦秋ステークス | ダ 1600 | 7 | 0 | 丸田恭介 |
| 2013/12/07 | 中山11R | 特別 | 北総ステークス | ダ 1800 | 5 | 174 | 津村明秀 |
| 2014/01/11 | 中山11R | 特別 | 招福ステークス | ダ 1800 | 7 | 0 | 田中勝春 |
| 2014/02/10 | 東京11R | 特別 | 白嶺ステークス | ダ 1600 | 10 | 0 | 田中勝春 |
| 2014/03/09 | 中山10R | 特別 | 上総ステークス | ダ 1800 | 6 | 0 | 津村明秀 |
| 2014/04/19 | 中山10R | 特別 | 総武ステークス | ダ 1800 | 6 | 0 | 石橋脩 |
| 2014/05/03 | 東京10R | 特別 | 春光ステークス | ダ 1600 | 8 | 0 | 吉田豊 |
| 2014/05/25 | 東京12R | 特別 | 丹沢ステークス | ダ 2100 | 14 | 0 | 柴田大知 |
| 2014/10/05 | 新潟12R | 特別 | 柳都ステークス | ダ 1800 | 6 | 0 | 石橋脩 |
| 2014/10/25 | 京都10R | 特別 | 観月橋ステークス | ダ 1800 | 8 | 0 | 国分恭介 |
| 2014/11/23 | 京都10R | 特別 | 花園ステークス | ダ 1900 | 13 | 0 | 田辺裕信 |
| 2014/12/14 | 中山10R | 特別 | 美浦ステークス | 芝 1800 | 12 | 0 | 津村明秀 |
| 2014/12/28 | 中山08R | 特別 | フェアウェルS | ダ 1800 | 14 | 0 | 石川裕紀 |
| 2015/01/10 | 中山11R | 特別 | 招福ステークス | ダ 1800 | 9 | 0 | 石橋脩 |
| 2015/02/07 | 東京11R | 特別 | 白嶺ステークス | ダ 1600 | 9 | 0 | 石橋脩 |
| 2015/02/22 | 東京12R | 特別 | 金蹄ステークス | ダ 2100 | 11 | 0 | 田中勝春 |
| 2015/05/02 | 東京10R | 特別 | 春光ステークス | ダ 2100 | 6 | 0 | 田辺裕信 |
| 2015/05/24 | 東京12R | 特別 | 丹沢ステークス | ダ 2100 | 4 | 270 | 柴田大知 |
| 2015/06/21 | 阪神10R | 特別 | 灘ステークス | ダ 1800 | 13 | 0 | 高倉稜 |
| 2015/07/04 | 中京11R | 特別 | 白川郷ステークス | ダ 1800 | 11 | 0 | 北村友一 |
| 2015/10/31 | 東京10R | 特別 | 赤富士ステークス | ダ 2100 | 5 | 182 | 吉田豊 |
| 2015/11/28 | 東京10R | 特別 | 晩秋ステークス | ダ 2100 | 3 | 460 | 吉田豊 |
| 2015/12/19 | 阪神10R | 特別 | 摩耶ステークス | ダ 1800 | 10 | 0 | 武豊 |
| 2016/01/10 | 中山10R | 特別 | 招福ステークス | ダ 1800 | 2 | 730 | 柴田大知 |
| 2016/01/23 | 中山11R | 特別 | アレキサンドライトS | ダ 1800 | 7 | 0 | 柴田大知 |
| 2016/02/20 | 東京10R | 特別 | 金蹄ステークス | ダ 2100 | 6 | 0 | 吉田豊 |
| 2016/03/06 | 中山10R | 特別 | 上総ステークス | ダ 1800 | 7 | 0 | 柴田大知 |
| 2016/03/26 | 阪神10R | 特別 | 甲南ステークス | ダ 2000 | 9 | 0 | 和田竜二 |
| 2016/04/30 | 東京10R | 特別 | 春光ステークス | ダ 2100 | 3 | 460 | 石川裕紀 |
| 2016/05/22 | 東京12R | 特別 | 丹沢ステークス | ダ 2100 | 3 | 460 | 石川裕紀 |
| 2016/07/16 | 福島11R | 特別 | 安達太良ステークス | ダ 1700 | 9 | 0 | 津村明秀 |
| 2016/10/16 | 東京10R | 特別 | 赤富士ステークス | ダ 2100 | 4 | 270 | 柴田大知 |
| 2016/11/06 | 東京10R | 特別 | 晩秋ステークス | ダ 2100 | 11 | 0 | 石川裕紀 |
| 2017/02/18 | 東京10R | 特別 | 金蹄ステークス | ダ 2100 | 10 | 0 | 石川裕紀 |
| 2017/04/29 | 東京10R | 特別 | 春光ステークス | ダ 2100 | 12 | 0 | 吉田豊 |
集計対象外は薄字