馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エイダイポイント | ▼netkeiba.com | 牡18 | − | [2-7-4-40] | 612 | 750 | 菊沢隆徳 | 美浦 |
父ネオユニヴァース 母エイダイクイン |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/03/05 | 中山06R | 新馬 | 芝 1600 | 6 | 0 | 横山典弘 | |
| 2011/05/08 | 東京04R | 未勝利 | 芝 1800 | 8 | 0 | 横山典弘 | |
| 2011/06/04 | 東京03R | 未勝利 | ダ 1300 | 8 | 0 | 横山典弘 | |
| 2011/07/30 | 新潟02R | 未勝利 | 芝 1600 | 6 | 0 | 武士沢友 | |
| 2011/08/13 | 新潟03R | 未勝利 | 芝 2200 | 3 | 120 | 武士沢友 | |
| 2011/09/04 | 新潟07R | 未勝利 | 芝 2000 | 5 | 48 | 武士沢友 | |
| 2011/09/18 | 中山04R | 未勝利 | 芝 2000 | 2 | 180 | 武士沢友 | |
| 2011/10/02 | 中山07R | 500万円以下 | 芝 2200 | 5 | 74 | 武士沢友 | |
| 2011/10/16 | 東京07R | 500万円以下 | 芝 2000 | 3 | 190 | 武士沢友 | |
| 2011/11/06 | 新潟08R | 500万円以下 | 芝 2400 | 6 | 0 | 津村明秀 | |
| 2011/11/19 | 新潟06R | 500万円以下 | 芝 2400 | 1 | 700 | 津村明秀 | |
| 2012/04/21 | 福島09R | 500万円以下 | 芝 2000 | 5 | 67 | 岩部純二 | |
| 2012/05/12 | 新潟09R | 500万円以下 | 芝 2400 | 9 | 0 | 津村明秀 | |
| 2012/05/26 | 東京08R | 500万円以下 | 芝 2000 | 11 | 0 | 津村明秀 | |
| 2012/07/29 | 新潟07R | 500万円以下 | 芝 2400 | 2 | 290 | 江田照男 | |
| 2012/08/26 | 新潟08R | 500万円以下 | 芝 2400 | 5 | 72 | 江田照男 | |
| 2012/09/30 | 中山07R | 500万円以下 | 芝 2200 | 7 | 0 | 江田照男 | |
| 2012/10/14 | 新潟10R | 特別 | 姫川特別 | 芝 2400 | 6 | 0 | 田中博康 |
| 2012/11/18 | 福島07R | 500万円以下 | 芝 2600 | 5 | 67 | 田中博康 | |
| 2012/11/25 | 東京06R | 500万円以下 | 芝 2400 | 11 | 0 | スミヨン | |
| 2013/01/26 | 東京07R | 500万円以下 | 芝 2400 | 5 | 72 | 津村明秀 | |
| 2013/02/17 | 東京06R | 500万円以下 | ダ 2100 | 13 | 0 | 津村明秀 | |
| 2013/04/06 | 福島08R | 500万円以下 | 芝 2000 | 5 | 67 | 田中博康 | |
| 2013/04/27 | 福島10R | 特別 | 高湯温泉特別 | 芝 2000 | 4 | 130 | 田中博康 |
| 2013/05/11 | 新潟07R | 500万円以下 | 芝 2400 | 7 | 0 | 田中博康 | |
| 2013/07/07 | 福島07R | 500万円以下 | 芝 2000 | 2 | 290 | 岩部純二 | |
| 2013/07/20 | 福島09R | 特別 | 栗子特別 | 芝 1800 | 6 | 0 | 岩部純二 |
| 2013/08/31 | 新潟09R | 特別 | 燕特別 | 芝 2200 | 2 | 400 | 岩部純二 |
| 2013/09/14 | 中山07R | 500万円以下 | 芝 2500 | 6 | 0 | 岩部純二 | |
| 2013/09/28 | 中山07R | 500万円以下 | 芝 2200 | 6 | 0 | 岩部純二 | |
| 2013/12/07 | 中京07R | 500万円以下 | 芝 2000 | 2 | 270 | 横山和生 | |
| 2013/12/23 | 中山07R | 500万円以下 | 芝 2000 | 8 | 0 | 横山和生 | |
| 2014/03/15 | 中京09R | 500万円以下 | 芝 2000 | 8 | 0 | 丸田恭介 | |
| 2014/03/30 | 中京07R | 500万円以下 | 芝 2000 | 7 | 0 | 丸田恭介 | |
| 2014/04/20 | 福島12R | 特別 | 浄土平特別 | 芝 2000 | 3 | 220 | 岩部純二 |
| 2014/05/04 | 新潟08R | 500万円以下 | 芝 2400 | 1 | 670 | 岩部純二 | |
| 2014/06/22 | 東京10R | 特別 | 芦ノ湖特別 | 芝 2400 | 2 | 590 | 岩部純二 |
| 2014/07/19 | 福島10R | 特別 | 信夫山特別 | 芝 2600 | 4 | 220 | 岩部純二 |
| 2014/08/09 | 新潟10R | 特別 | 阿賀野川特別 | 芝 2200 | 5 | 147 | 岩部純二 |
| 2014/09/27 | 新潟10R | 特別 | 悠久山特別 | 芝 2400 | 5 | 148 | 岩部純二 |
| 2014/10/13 | 東京10R | 特別 | レジェンドTC | 芝 2400 | 6 | 0 | 岩部純二 |
| 2014/11/08 | 福島11R | 特別 | 磐梯山特別 | 芝 2600 | 10 | 0 | 岩部純二 |
| 2014/11/22 | 東京10R | 特別 | 南武特別 | 芝 2400 | 10 | 0 | 横山和生 |
| 2015/03/08 | 中山09R | 特別 | 潮来特別 | 芝 2500 | 3 | 380 | 岩部純二 |
| 2015/04/04 | 中山10R | 特別 | 安房特別 | 芝 2500 | 4 | 230 | 岩部純二 |
| 2015/05/31 | 東京08R | 特別 | 青嵐賞 | 芝 2400 | 12 | 0 | 岩部純二 |
| 2015/06/21 | 東京10R | 特別 | 芦ノ湖特別 | 芝 2400 | 7 | 0 | 岩部純二 |
| 2015/07/18 | 福島10R | 特別 | 信夫山特別 | 芝 2600 | 2 | 600 | 岩部純二 |
| 2015/08/08 | 新潟10R | 特別 | 阿賀野川特別 | 芝 2200 | 10 | 0 | 岩部純二 |
| 2016/03/06 | 中山09R | 特別 | 潮来特別 | 芝 2500 | 8 | 0 | 菊沢一樹 |
| 2016/03/26 | 中山12R | 1000万円以下 | 芝 1800 | 7 | 0 | 菊沢一樹 | |
| 2016/04/17 | 中山09R | 特別 | 鹿野山特別 | 芝 2000 | 11 | 0 | 菊沢一樹 |
| 2016/06/19 | 東京09R | 特別 | 芦ノ湖特別 | 芝 2400 | 8 | 0 | 宮崎北斗 |
集計対象外は薄字