馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シトロンヴェール | ▼netkeiba.com | 牡5 | − | [2-1-1-8] | 12 | 0 | 吉田直弘 | 栗東 |
父リアルインパクト 母ライムスカッシュ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/14 | 京都04R | 新馬 | ダ 1800 | 6 | 0 | 池添謙一 | |
| 2023/12/09 | 中京01R | 未勝利 | ダ 1800 | 6 | 0 | 永島まな | |
| 2023/12/17 | 阪神01R | 未勝利 | ダ 1800 | 9 | 0 | 田口貫太 | |
| 2024/03/24 | 中京03R | 未勝利 | ダ 1800 | 11 | 0 | 池添謙一 | |
| 2024/04/23 | 名古屋10R | 特別 | 名古屋CCチェリー賞 | ダ 1500 | 5 | 12 | 今井貴大 |
| 2024/06/09 | 京都06R | 未勝利 | 芝 1800 | 17 | 0 | 西塚洸二 | |
| 2024/10/16 | 名古屋07R | C24組 | ダ 1500 | 12 | 0 | 宮下瞳 | |
| 2024/11/11 | 名古屋07R | C24組 | ダ 1500 | 1 | 50 | 大畑慧悟 | |
| 2024/11/21 | 名古屋12R | 特別 | 乳岩川特別 C14 | ダ 1400 | 3 | 13 | 宮下瞳 |
| 2024/12/23 | 名古屋03R | C13組 | ダ 1400 | 2 | 17 | 宮下瞳 | |
| 2025/01/20 | 名古屋11R | 特別 | 七里の渡し特別 C1 | ダ 2000 | 1 | 75 | 宮下瞳 |
| 2025/11/18 | 川崎12R | グリーンチャンネル開 | ダ 1500 | 9 | 0 | 佐野遥久 |
集計対象外は薄字