馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パフ | ▼netkeiba.com | 牡5 | − | [3-4-5-13] | 1199 | 1500 | 橋口慎介 | 栗東 |
父レイデオロ 母アンジュエ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/26 | 小倉05R | 新馬 | 芝 2000 | 7 | 0 | 幸英明 | |
| 2023/09/18 | 阪神01R | 未勝利 | ダ 1800 | 4 | 83 | 幸英明 | |
| 2023/10/07 | 京都02R | 未勝利 | ダ 1800 | 3 | 140 | 幸英明 | |
| 2023/12/17 | 中京01R | 未勝利 | ダ 1800 | 1 | 550 | 西村淳也 | |
| 2024/01/28 | 小倉09R | 特別 | くすのき賞 | ダ 1700 | 3 | 270 | 佐々木大 |
| 2024/03/09 | 中京06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 5 | 78 | 三浦皇成 | |
| 2024/05/12 | 京都05R | 500万円以下 | ダ 1800 | 5 | 78 | 団野大成 | |
| 2024/06/23 | 函館08R | 500万円以下 | ダ 1700 | 2 | 320 | 鮫島克駿 | |
| 2024/07/06 | 函館08R | 500万円以下 | ダ 1700 | 1 | 800 | 鮫島克駿 | |
| 2024/08/03 | 札幌10R | 特別 | 苫小牧特別 | ダ 1700 | 2 | 620 | 鮫島克駿 |
| 2025/01/06 | 中京09R | 特別 | 天竜川特別 | ダ 1800 | 4 | 230 | 鮫島克駿 |
| 2025/01/25 | 小倉10R | 特別 | 企救丘特別 | ダ 1700 | 2 | 620 | 鮫島克駿 |
| 2025/02/09 | 小倉10R | 特別 | 由布院特別 | ダ 1700 | 2 | 620 | 荻野極 |
| 2025/03/01 | 小倉11R | 特別 | 早鞆特別 | ダ 1700 | 5 | 155 | 荻野極 |
| 2025/04/27 | 福島10R | 特別 | 尾瀬特別 | ダ 1700 | 4 | 230 | 斎藤新 |
| 2025/06/22 | 函館10R | 特別 | 檜山特別 | ダ 1700 | 3 | 390 | 鮫島克駿 |
| 2025/07/05 | 函館10R | 特別 | 竜飛崎特別 | ダ 1700 | 7 | 0 | 鮫島克駿 |
| 2025/08/10 | 札幌12R | 特別 | Fビレッジ特別 | ダ 1700 | 9 | 0 | 藤岡佑介 |
| 2025/11/09 | 福島10R | 特別 | 河北新報杯 | ダ 1700 | 3 | 390 | 西塚洸二 |
| 2026/01/25 | 小倉10R | 特別 | 響灘特別 | ダ 1700 | 3 | 400 | 西塚洸二 |
| 2026/02/08 | 小倉10R | 特別 | 由布院特別 | ダ 1700 | 1 | 1580 | 西塚洸二 |
| 2026/05/10 | 東京12R | 特別 | 立夏ステークス | ダ 1600 | 6 | 0 | 西塚洸二 |
| 2026/06/27 | 小倉11R | 特別 | 薩摩ステークス | ダ 1700 | 8 | 0 | 西塚洸二 |
| 2026/08/23 | 新潟06R | 特別 | 古町ステークス | ダ 1800 | 11 | 0 | コレット |
| 2026/10/24 | 東京10R | 特別 | 日本農業新聞杯 | ダ 1600 | 4 | 280 | 菅原明良 |
集計対象外は薄字