馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネバーモア | ▼netkeiba.com | 牝5 | − | [4-4-2-6] | 940 | 2400 | 宮本博 | 栗東 |
父キズナ 母エンブレイス |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/07/09 | 中京05R | 新馬 | 芝 2000 | 7 | 0 | 岩田望来 | |
| 2023/11/19 | 京都02R | 未勝利 | ダ 1800 | 3 | 140 | 藤岡康太 | |
| 2023/12/09 | 阪神01R | 未勝利 | ダ 1800 | 2 | 220 | 藤岡康太 | |
| 2023/12/23 | 阪神01R | 未勝利 | ダ 1800 | 7 | 0 | 藤岡康太 | |
| 2024/02/25 | 阪神01R | 未勝利 | ダ 1800 | 3 | 140 | 川島信二 | |
| 2024/03/17 | 中京01R | 未勝利 | ダ 1800 | 2 | 220 | 藤岡佑介 | |
| 2024/04/06 | 阪神01R | 未勝利 | ダ 1800 | 2 | 220 | 藤岡佑介 | |
| 2024/06/08 | 函館02R | 未勝利 | ダ 1700 | 1 | 550 | 藤岡佑介 | |
| 2024/06/29 | 函館12R | 500万円以下 | ダ 1700 | 4 | 120 | 藤岡佑介 | |
| 2024/10/12 | 京都06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 1 | 800 | 藤岡佑介 | |
| 2024/12/14 | 京都10R | 特別 | 出町特別 | ダ 1800 | 1 | 1550 | 藤岡佑介 |
| 2025/02/01 | 京都11R | 特別 | 舞鶴ステークス | ダ 1800 | 2 | 740 | 藤岡佑介 |
| 2025/04/13 | 阪神12R | 特別 | 梅田ステークス | ダ 1800 | 1 | 1840 | 藤岡佑介 |
| 2025/05/14 | 川崎11R | G�U | エンプレス杯(中央交 | ダ 2100 | 4 | 400 | 藤岡佑介 |
| 2025/07/09 | 川崎11R | G�V | スパーキングLC(中 | ダ 1600 | 6 | 0 | 藤岡佑介 |
| 2025/10/12 | 京都11R | 特別 | 太秦ステークス | ダ 1800 | 0 | 0 | 藤岡佑介 |
集計対象外は薄字