馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャイニングウェイ | ▼netkeiba.com | 牝5 | − | [0-0-0-8] | 0 | 0 | 中村直也 | 栗東 |
父ジャスタウェイ 母シャイニングエナジー |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/07 | 門別07R | 新ひだか・新冠2デイ | ダ 1200 | 7 | 0 | 落合玄太 | |
| 2024/11/06 | 門別05R | 3歳以上C4−2 C | ダ 1200 | 9 | 0 | 阪野学 | |
| 2024/12/18 | 名古屋04R | C29組 | ダ 1400 | 5 | 5 | 阪野学 | |
| 2025/03/17 | 名古屋10R | 特別 | 本宮山特別 C1 | ダ 1400 | 5 | 7 | 阪野学 |
| 2025/08/21 | 名古屋09R | B9組 | ダ 1500 | 7 | 0 | 阪野学 | |
| 2025/10/16 | 名古屋12R | B5組 | ダ 0920 | 8 | 0 | 阪野学 | |
| 2026/03/27 | 名古屋06R | B10組 | ダ 1500 | 9 | 0 | 阪野学 | |
| 2026/05/25 | 名古屋10R | 特別 | 高浜特別 C1b | ダ 1500 | 10 | 0 | 阪野学 |
集計対象外は薄字