馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラジカルバローズ | ▼netkeiba.com | 牡5 | − | [4-4-1-4] | 0 | 0 | 辻野泰之 | 栗東 |
父イスラボニータ 母ケイト |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/25 | 名古屋08R | 3歳6組 | ダ 1500 | 2 | 18 | 加藤聡一 | |
| 2024/08/07 | 名古屋10R | 特別 | 名古屋CCラズベリー | ダ 1500 | 2 | 42 | 加藤聡一 |
| 2024/08/20 | 名古屋09R | 特別 | ホトトギス特別 1 | ダ 1500 | 4 | 12 | 加藤聡一 |
| 2024/09/04 | 名古屋09R | 特別 | ライチョウ特別 1 | ダ 2000 | 1 | 80 | 加藤聡一 |
| 2024/09/19 | 名古屋09R | 特別 | セプテンバードリーム | ダ 1700 | 3 | 16 | 加藤聡一 |
| 2024/10/04 | 名古屋02R | C6組 | ダ 1500 | 2 | 17 | 加藤聡一 | |
| 2024/10/21 | 名古屋03R | C6組 | ダ 1500 | 1 | 50 | 加藤聡一 | |
| 2024/11/01 | 名古屋08R | B7組 | ダ 1700 | 2 | 21 | 加藤聡一 | |
| 2024/11/13 | 名古屋08R | B6組 | ダ 1700 | 1 | 60 | 加藤聡一 | |
| 2024/11/21 | 名古屋11R | 重賞 | 東海菊花賞 | ダ 2000 | 1 | 1000 | 今井貴大 |
| 2024/12/19 | 名古屋11R | G�V | 名古屋大賞典(中央交 | ダ 2000 | 8 | 0 | 加藤聡一 |
| 2025/05/06 | 名古屋11R | G�U | 名古屋GP(中央交流 | ダ 2100 | 12 | 0 | 加藤聡一 |
| 2025/12/24 | 名古屋10R | G�V | 名古屋大賞典(中央交 | ダ 2000 | 8 | 0 | 今井貴大 |
集計対象外は薄字