TOP > グループTOP > 馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
オーシンハーフ ▼netkeiba.com セ5 − [2-4-0-15] 1080 900 高橋一哉 栗東

父シニスターミニスター

母ツインキャンドル

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2023/08/06 新潟06R 新馬 ダ 1800 12 0 松山弘平
2023/10/28 京都01R 未勝利 ダ 1800 2 220 団野大成
2023/11/19 京都02R 未勝利 ダ 1800 1 550 団野大成
2024/01/08 京都04R 500万円以下 ダ 1800 6 0 団野大成
2024/01/21 京都06R 500万円以下 ダ 1800 2 310 団野大成
2024/03/30 阪神05R 500万円以下 ダ 1800 11 0 浜中俊
2024/04/20 京都05R 500万円以下 ダ 1800 8 0 団野大成
2024/10/26 京都06R 500万円以下 ダ 1800 6 0 西村淳也
2024/11/09 京都06R 500万円以下 ダ 1800 14 0 松山弘平
2025/03/16 中京08R 500万円以下 ダ 1800 2 320 池添謙一
2025/04/20 阪神08R 500万円以下 ダ 1800 2 320 池添謙一
2025/05/10 京都08R 500万円以下 ダ 1800 1 800 池添謙一
2025/06/22 阪神12R 1000万円以下 ダ 1800 8 0 坂井瑠星
2025/09/20 阪神12R 1000万円以下 ダ 1800 14 0 池添謙一
2025/10/04 京都12R 1000万円以下 ダ 1800 13 0 池添謙一
2025/12/13 阪神10R 特別 赤穂特別 ダ 2000 5 155 高杉吏麒
2026/01/12 中山09R 特別 成田特別 ダ 2400 4 240 横山和生
2026/03/15 中山09R 特別 阿見特別 ダ 2400 4 240 横山和生
2026/04/12 中山09R 特別 印西特別 ダ 2400 11 0 横山和生
2026/05/30 東京12R 1000万円以下 ダ 2100 15 0 石川裕紀
2026/06/13 阪神09R 特別 三田特別 芝 2200 8 0 高杉吏麒

集計対象外は薄字